頻率:24.576MHZ
尺寸:1.6x1.2mm
FC0BSFEEN24A576-T2|福克斯FOX晶振|6G以太網(wǎng)晶振,尺寸1.6x1.2mm,頻率24.576MHZ,美國FOX晶振,福克斯無源晶振,歐美進口晶振,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,1612小體積晶振,無源SMD晶體,SMD晶振,無源晶振,貼片晶振,水晶振動子,高質(zhì)量石英晶振,輕薄型晶振,高性能晶振,低損耗晶振,藍牙專用晶振,智能家居專用晶振,平板電腦石英晶振,智能音響晶振,移動通信晶振,6G無線設(shè)備晶振,6G以太網(wǎng)專用晶振,便攜式設(shè)備晶振,儀器設(shè)備晶振,數(shù)字視頻專用晶振,娛樂設(shè)備晶振,SMD晶振產(chǎn)品具備低損耗高質(zhì)量的特點.非常適合用于藍牙,智能家居,平板電腦,智能音響,移動通信,6G無線設(shè)備,6G以太網(wǎng),便攜式設(shè)備,儀器設(shè)備,數(shù)字視頻等領(lǐng)域.FC0BSFEEN24A576-T2|福克斯FOX晶振|6G以太網(wǎng)晶振.
FC0BSFEEN24A576-T2|福克斯FOX晶振|6G以太網(wǎng)晶振 參數(shù)表
| STANDARD SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | |||||||||||||||
| Frequency Range | 24.5760 MHz | |||||||||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | (See options below) | |||||||||||||||
| Frequency Stability, ref 25°C | (See options below) | |||||||||||||||
|
Temperature Range Operating (TOPR) Storage (TSTG) |
(See options below) -40°C ~ +85°C |
|||||||||||||||
| Shunt Capacitance (CO) | 3 pF | |||||||||||||||
| Load Capacitance (CL) | (See options below) | |||||||||||||||
| Drive Level | 100 µW | |||||||||||||||
| Aging per year (@ 25°C) | ±3 PPM | |||||||||||||||
| Maximum Soldering Temp / Time | 260°C / 10 Seconds x 2 | |||||||||||||||
|
Moisture Sensitivity Level (MSL) per J-STD-033 |
N/A | |||||||||||||||
| Termination Finish |
Au (0.3~1µm) over Ni (1.27~8.89µm) |
|||||||||||||||
| Seal Method | Seam | |||||||||||||||
| Lead (Pb) Free | Yes | |||||||||||||||
| RoHS Compliant | Yes, no exemptions | |||||||||||||||
| REACH Compliant (latest version) | Yes | |||||||||||||||
FC0BSFEEN24A576-T2|福克斯FOX晶振|6G以太網(wǎng)晶振 尺寸圖
無源晶體產(chǎn)品特征:
公差低至10PPM
穩(wěn)定性低至10PPM
更多相關(guān)福克斯晶振型號
| 歐美晶振原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 |
| FOXSLF/100-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 10MHz | ±50ppm |
| FX252BS-16.000 | 福克斯晶振 | FX252B | 16MHz | ±50ppm |
| FQ5032B-20.000 | 福克斯晶振 | C5BQ | 20MHz | ±30ppm |
| FQ7050B-6.000 | 福克斯晶振 | C7BQ | 6MHz | ±30ppm |
| FOXLF100-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 10MHz | ±50ppm |
| FOXLF200-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 20MHz | ±50ppm |
| FOXLF080-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 8MHz | ±50ppm |
| FOXLF115-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 11.0592MHz | ±50ppm |
| NC38LF-327 | 福克斯晶振 | NC38LF | 32.768kHz | - |
| FOXLF040 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 4MHz | ±50ppm |
| NC26LF-327 | 福克斯晶振 | NC26LF | 32.768kHz | - |
| FOXLF036S | 福克斯晶振 | HC49ULF | 3.579545MHz | ±50ppm |
| FQ3225B-25.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 25MHz | ±50ppm |
| FQ1045A-3.6864 | 福克斯晶振 | FQ1045A | 3.6864MHz | ±30ppm |
| FOXLF018S | 福克斯晶振 | HC49ULF | 1.8432MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/036S | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 3.579545MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/120R-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 12MHz | ±50ppm |
| FSRLF327-6 | 福克斯晶振 | FSRLF | 32.768kHz | - |
| FOXLF115 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 11.0592MHz | ±50ppm |
| FQ3225B-24.000 | 福克斯晶振 | FQ3225B | 24MHz | ±50ppm |
| FOXLF0368S | 福克斯晶振 | HC49ULF | 3.6864MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/184-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 18.432MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/060-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 6MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/040 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 4MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/221-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 22.1184MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/073-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 7.3728MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/049-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 4.9152MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/250FR-20/TR | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 25MHz | ±50ppm |
| FX425B-12.000 | 福克斯晶振 | FX425B | 12MHz | ±50ppm |
| FQ5032B-18.432 | 福克斯晶振 | C5BQ | 18.432MHz | ±30ppm |
| FX252BS-24.000 | 福克斯晶振 | FX252B | 24MHz | ±50ppm |
| FQ7050BR-7.3728 | 福克斯晶振 | C7BQ | 7.3728MHz | ±50ppm |
| FX122-327 | 福克斯晶振 | FX122 | 32.768kHz | - |
| FOXSLF/115-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 11.0592MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/250F-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 25MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/147-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 14.7456MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/073-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 7.3728MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/160-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 16MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/160 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 16MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/080 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 8MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/128-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 12.288MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/245F-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 24.576MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/040A | 福克斯晶振 | HC49SLF | 4MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/120 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 12MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/0368-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 3.6864MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/240F-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 24MHz | ±50ppm |
| FOXLF250F-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 25MHz | ±50ppm |
| FOXLF120-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 12MHz | ±50ppm |
| FOXLF160 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 16MHz | ±50ppm |
| FOXLF160-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 16MHz | ±50ppm |
| FOXLF040A | 福克斯晶振 | HC49ULF | 4MHz | ±50ppm |
| FOXLF0368-20 | 福克斯晶振 | HC49ULF | 3.6864MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/143-20 | 福克斯晶振 | HC49SLF | 14.31818MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/143-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 14.31818MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/245F-20 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 24.576MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/041 | 福克斯晶振 | HC49SDLF | 4.194304MHz | ±50ppm |



手機:137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)