頻率:20MHZ
尺寸:5.0*3.2mm
5032mm\XVBCCLNANF-20.000000\-40°C~85℃\GPS定位系統,尺寸為5032mm,頻率為20MHZ,工作溫度-40°C~85℃,臺灣泰藝晶振,石英晶體諧振器,石英晶體,無源晶振,SMD晶振,無源諧振器,5032mm貼片晶振,藍牙晶振,GPS全球定位系統晶振,電視專用晶振,顯示器晶振,XVHCELNANF-25.000000晶振,XVDGHHNANF-27.000000晶振。
貼片無源晶振產品很適合用于藍牙,GPS定位,顯示器,電視(FPD/FTF LCD),電腦外圍設備,智能音響,無線模塊,儀器設備等領域。5032mm\XVBCCLNANF-20.000000\-40°C~85℃\GPS定位系統.
5032mm\XVBCCLNANF-20.000000\-40°C~85℃\GPS定位系統,尺寸為5032mm,頻率為20MHZ,工作溫度-40°C~85℃,臺灣泰藝晶振,石英晶體諧振器,石英晶體,無源晶振,SMD晶振,無源諧振器,5032mm貼片晶振,藍牙晶振,GPS全球定位系統晶振,電視專用晶振,顯示器晶振,XVHCELNANF-25.000000晶振,XVDGHHNANF-27.000000晶振。
貼片無源晶振產品很適合用于藍牙,GPS定位,顯示器,電視(FPD/FTF LCD),電腦外圍設備,智能音響,無線模塊,儀器設備等領域。5032mm\XVBCCLNANF-20.000000\-40°C~85℃\GPS定位系統.
5032mm\XVBCCLNANF-20.000000\-40°C~85℃\GPS定位系統 參數表
| 參數 | Min. | Typical | Max . | ||||||||||||||
| 存儲溫度范圍 | --55 | - | 125 | ||||||||||||||
| 標準頻率 | 12, 16, 20, 25, 27, 28, 40 | ||||||||||||||||
| 驅動級別 | - | 10 | 300 | ||||||||||||||
| 并聯電容(Co) | - | - | 5.0 | ||||||||||||||
| 絕緣電阻 500 M?@ DC100V | - | - | |||||||||||||||
| 老化 | ±3.0 | ||||||||||||||||
5032mm\XVBCCLNANF-20.000000\-40°C~85℃\GPS定位系統 尺寸圖
XVBCCLNANF-20.000000晶振 特點:
典型的5.0 x 3.2 x 0.8 mm陶瓷SMD封裝。
12毫米寬的磁帶和卷軸包裝,用于自動組裝。
緊密公差10ppm可用。
更多相關泰藝晶振型號
| 原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 | 工作溫度 |
| XVCCECNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
| XVEBBCNANF-40.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
| XVBCCLNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVCCCLNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVDGGHNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
| XVHCELNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVCEELNANF-10.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVDEECNANF-12.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
| XVDEECNANF-16.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| XVDGGCNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
| XVDGGHNANF-28.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 28MHz | -40°C ~ 125°C |
| XVDGHHNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| XVECCLNANF-13.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 13MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVFEGCNANF-16.000000 | Taitien無源晶振 | XV | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| XVHCCLNANF-16.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVHCELNANF-14.318180 | Taitien | XV | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVHCELNANF-24.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVHCELNANF-8.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVHDDCNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
| XVHEELNANF-24.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVHEELNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVHEELNANF-8.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVFBCLNANF-12.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVGBBCNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
| XVCEECNANF-50.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
| XVFBGCNANF-12.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
| XVGBCLNANF-24.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVGBELNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
| XVGBELNANF-8.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |


