手機(jī)站
在線(xiàn)留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:14.7456MHZ
尺寸:6.0x3.5mm
無(wú)源晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用于高密度應(yīng)用,調(diào)制解調(diào)器、通信和測(cè)試設(shè)備,PMCIA,無(wú)線(xiàn)應(yīng)用,汽車(chē)應(yīng)用,小型設(shè)備,數(shù)字視頻等領(lǐng)域.QuarztechnikCrystal,QTC6A無(wú)線(xiàn)設(shè)備晶振,QTC6A14.7456FDT1I20M.
無(wú)源晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用于高密度應(yīng)用,調(diào)制解調(diào)器、通信和測(cè)試設(shè)備,PMCIA,無(wú)線(xiàn)應(yīng)用,汽車(chē)應(yīng)用,小型設(shè)備,數(shù)字視頻等領(lǐng)域.QuarztechnikCrystal,QTC6A無(wú)線(xiàn)設(shè)備晶振,QTC6A14.7456FDT1I20M.
QuarztechnikCrystal,QTC6A無(wú)線(xiàn)設(shè)備晶振,QTC6A14.7456FDT1I20M 參數(shù)表
| General Specifications | |||||||||||||||
| Frequency Range | 14.74560MHz | ||||||||||||||
| Mode of Oscillation | Fundamental | 8.000 to 40.000MHz | |||||||||||||
| Third Overtone | 40.100 to 160.000MHz | ||||||||||||||
| Frenquency Tolerance at 25°C | ±10 to ±30ppm (±30ppm standard) | ||||||||||||||
| Frequency Stability over Temperature Range | See Stability vs. Temperature Table | ||||||||||||||
| Storage Temperature | -55 to +125°C | ||||||||||||||
| Aging per Year | ±3ppm max. | ||||||||||||||
| Load Capacitance CL | 10 to 32pF and Series Resonance | ||||||||||||||
| Shunt Capacitance C0 | 7.0pF max. | ||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | See ESR Table | ||||||||||||||
| Drive Level | 500μW max. | ||||||||||||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 500 at 100Vdc ±15Vdc | ||||||||||||||
QuarztechnikCrystal,QTC6A無(wú)線(xiàn)設(shè)備晶振,QTC6A14.7456FDT1I20M 尺寸圖
QuarztechnikCrystal,QTC6A無(wú)線(xiàn)設(shè)備晶振,QTC6A14.7456FDT1I20M
貼片石英晶振產(chǎn)品特性:
高度低,適用于薄型設(shè)備
陶瓷包裝和金屬蓋確保可靠性
具有緊密的公差和穩(wěn)定性
| Frequency | CL | Tolerance | Stability | Temp. Range | Part number | 廠家 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 10.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A10.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A11.0592FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.31818 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.31818FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.7456FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 19.6608 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A19.6608FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A24.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A32.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A11.0592FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A14.7456FDT1I20M | Quarztechnik晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A20.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A24.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A32.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.288 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.2880FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 15.360 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A15.3600FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A18.4320FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A20.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.576 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A24.5760FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 30.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A30.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 40.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A40.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 48.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A48.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3216.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3218.4320FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3220.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3224.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3225.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3227.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |



手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)