頻率:12.288MHz
尺寸:11.7x5.0mm
FC4SDCBMF12.288-T1,12.288MHz,FOX高質(zhì)量晶振,SMD石英晶體,福克斯晶振,F(xiàn)OX晶振,美國進口晶振,型號:FC4SD系列,編碼為:FC4SDCBMF12.288-T1,頻率為:12.288MHz,頻率穩(wěn)定性:±50ppm,頻率容差:±30ppm,負載電容:20pF,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:11.7x5.0mm,兩腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,SMD石英晶體,石英晶體諧振器,無鉛環(huán)保晶振。被廣泛用于:通訊設(shè)備,無線藍牙模塊,車載控制器,安防設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng),智能家居等應(yīng)用。
FC4SDCBMF12.288-T1,12.288MHz,FOX高質(zhì)量晶振,SMD石英晶體,參數(shù)表
| PARAMETERS | MAX (unless otherwise noted) |
| Frequency Range | 12.288.000 MHz |
| Frequency Tolerance @ 25ºC | (See options on page 2) |
| Frequency Stability, ref @ 25ºC | (See options below) |
| Temperature Range | |
| Operating (TOPR) | (see options below) |
| Storage (TSTG) | -55ºC ~ +125ºC |
| Shunt Capacitance (Co) | 7.0pF |
| Load Capacitance (Cl) | (See options on page 2) |
| Drive Level | 0.5 mW (0.1 mW Typical) |
| Aging per year | ±3 PPM |
| Maximum Soldering Temp / Time | 260ºC / 10 Seconds |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Termination Finish | Sn/3.0Ag/0.5Cu |
| Seal Method | Resistance Weld |
| Lead (Pb) Free | Yes |
| RoHS Compliant | No Exemptions |
FC4SDCBMF12.288-T1,12.288MHz,FOX高質(zhì)量晶振,SMD石英晶體,尺寸圖
| 產(chǎn)品編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 | 負載電容 |
| FC4SDBBMF3.2-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 3.2 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| FC4SDCBGF24.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| FC4SDCBGF4.194304-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 4.194304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| FC4SDCBGM8.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| FC4SDCBKF24.0-T1 | 福克斯晶振 | FC4SD | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
| FC4SDCBLF3.579545-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| FC4SDCBMF10.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF11.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 11 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF11.0592-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF12.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF12.288-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 12.288 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF14.31818-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF14.7456-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF16.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF18.432-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF19.6608-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 19.6608 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF20.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF22.1184-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 22.1184 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF24.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF24.576-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 24.576 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF25.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF27.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF3.579545-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF3.6864-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |



手機:137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)