頻率:32.768KHZ
尺寸:3.2*1.5mm
32.768K|ECS-.327-CDX-1128|ECS-CDX|3215mm|音叉晶體,尺寸為3215mm,頻率為32.768KHZ,工作溫度為-40°C~+85°C,ECS晶振,美國伊西斯晶振,歐美進口晶振,32.768KHZ晶振,SMD晶體,音叉晶體,3215mm貼片晶體,貼片無源晶振,石英晶體諧振器,石英晶體,時鐘應用晶振,無線設備晶振,藍牙音響晶振,高性能晶振。
超微型ECS-。327-CDX-1128是一個非常緊湊的SMD音叉無源晶體。3.2x1.5x0.9mm的陶瓷封裝是適合當今的SMD制造環境。還可以廣泛應用時鐘,無線設備,藍牙音響等領域。32.768K|ECS-.327-CDX-1128|ECS-CDX|3215mm|音叉晶體.
32.768K|ECS-.327-CDX-1128|ECS-CDX|3215mm|音叉晶體,尺寸為3215mm,頻率為32.768KHZ,工作溫度為-40°C~+85°C,ECS晶振,美國伊西斯晶振,歐美進口晶振,32.768KHZ晶振,SMD晶體,音叉晶體,3215mm貼片晶體,貼片無源晶振,石英晶體諧振器,石英晶體,時鐘應用晶振,無線設備晶振,藍牙音響晶振,高性能晶振。
超微型ECS-。327-CDX-1128是一個非常緊湊的SMD音叉無源晶體。3.2x1.5x0.9mm的陶瓷封裝是適合當今的SMD制造環境。還可以廣泛應用時鐘,無線設備,藍牙音響等領域。32.768K|ECS-.327-CDX-1128|ECS-CDX|3215mm|音叉晶體.
32.768K|ECS-.327-CDX-1128|ECS-CDX|3215mm|音叉晶體 參數表
| PARAMETERS | CONDITIONS | ECS-.327-CDX-1128 | UNITS | ||||||||
| MIN | TYP | MAX | |||||||||
| Frequency | 32.768 | KHz | |||||||||
| Frequency Tolerance | @ +25°C | ± 20 | ppm | ||||||||
| Temperature Coefficient | --0.028 | --0.034 | --0.040 | ppm/°C² | |||||||
| Shunt Capacitance | Co | 2.0 | pF | ||||||||
| Load Capacitance | 6 | pF | |||||||||
| Drive Level | DL | 0.1 | 0.5 | μW | |||||||
| Equivalent Series Resistance | R1 | 55K | 60K | Ω | |||||||
| Motional Capacitance | C1 | 3.0 | 4.4 | fF | |||||||
| Crystal Q | 13,000 | ||||||||||
| Turnover Temperature | +20 | +25 | +30 | °C | |||||||
| Operating Temperature | Topr | --40 | +85 | °C | |||||||
| Storage Temperature | Tstg | --55 | +125 | °C | |||||||
| Aging (First Year) | @ +25°C ±3°C | ±3 | ppm | ||||||||
| Insulation Resistance | @ 100Vdc ±15V | 500M | Ω | ||||||||
32.768K|ECS-.327-CDX-1128|ECS-CDX|3215mm|音叉晶體 尺寸圖
特點:
•低調
•3.2 x 1.5毫米的足跡
•延長溫度范圍
•低ESR
•符合RoHS標準
•低功耗RTC應用
如STM32 AN2867
更多相關美國ECS晶振型號
原廠編碼
廠家
型號
頻率
工作溫度
ECS-.327-CDX-1128
ECS晶振
ECS-CDX
32.768kHz
-40°C ~ 85°C
ECS-.327-12.5-12-TR
ECS晶振
ECX-12
32.768kHz
-40°C ~ 85°C
ECS-.327-7-12-TR
ECS晶振
ECX-12
32.768kHz
-40°C ~ 85°C
ECS-.327-6-12-TR
ECS晶振
ECX-12
32.768kHz
-40°C ~ 85°C
ECS-.327-9-12-TR
ECS晶振
ECX-12
32.768kHz
-40°C ~ 85°C
ECS-240-8-47-JTN-TR
ECS晶振
ECX-1247
24MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-260-8-47-JTN-TR
ECS晶振
ECX-1247
26MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-360-8-47-JTN-TR
ECS晶振
ECX-1247
36MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-480-8-47-JTN-TR
ECS晶振
ECX-1247
48MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-320-8-47-JTN-TR
ECS晶振
ECX-1247
32MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-400-8-47-JTN-TR
ECS晶振
ECX-1247
40MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-.327-CDX-1293
ECS晶振
ECS-CDX
32.768kHz
-40°C ~ 85°C
ECS-240-8-48-CKY-TR
ECS晶振
ECX-1048
24MHz
-30°C ~ 85°C
ECS-260-8-48-CKY-TR
ECS晶振
ECX-1048
26MHz
-30°C ~ 85°C
ECS-374-8-48-CKY-TR
ECS晶振
ECX-1048
37.4MHz
-30°C ~ 85°C
ECS-384-8-48-CKY-TR
ECS晶振
ECX-1048
38.4MHz
-30°C ~ 85°C
ECS-400-8-48-CKY-TR
ECS晶振
ECX-1048
40MHz
-30°C ~ 85°C
ECS-480-8-48-CKY-TR
ECS晶振
ECX-1048
48MHz
-30°C ~ 85°C
ECS-520-8-48-CKY-TR
ECS晶振
ECX-1048
52MHz
-30°C ~ 85°C
ECS-240-8-48-RTN-TR
ECS晶振
ECX-1048
24MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-260-8-48-RTN-TR
ECS晶振
ECX-1048
26MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-374-8-48-RTN-TR
ECS晶振
ECX-1048
37.4MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-384-8-48-RTN-TR
ECS晶振
ECX-1048
38.4MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-400-8-48-RTN-TR
ECS晶振
ECX-1048
40MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-480-8-48-RTN-TR
ECS晶振
ECX-1048
48MHz
-40°C ~ 85°C
ECS-520-8-48-RTN-TR
ECS晶振
ECX-1048
52MHz
-40°C ~ 85°C


