頻率:32.768KHZ
尺寸:3.2x1.5mm
M3215HT,M3215HT-32.768kHz-±20ppm-9pF,3215mm,彼得曼32.768K晶振,petermann-technik無源晶振,M3215HT晶振,兩腳貼片晶振,無源晶體,SMD晶振,貼片諧振器,32.768KHZ晶振,3215mm無源晶體,尺寸3.2x1.5mm,頻率32.768KHZ,負載9pF,精度±20ppm,高品質晶振,低損耗晶振,超低姿態晶振,無線設備晶振,移動通信晶振,手表專用晶振.
M3215HT,M3215HT-32.768kHz-±20ppm-9pF,3215mm,彼得曼32.768K晶振,petermann-technik無源晶振,M3215HT晶振,兩腳貼片晶振,無源晶體,SMD晶振,貼片諧振器,32.768KHZ晶振,3215mm無源晶體,尺寸3.2x1.5mm,頻率32.768KHZ,負載9pF,精度±20ppm,高品質晶振,低損耗晶振,超低姿態晶振,無線設備晶振,移動通信晶振,手表專用晶振.
M3215HT,M3215HT-32.768kHz-±20ppm-9pF,3215mm,彼得曼32.768K晶振特點:
最便宜的陶瓷包裝迷你手表水晶32.768K晶振
超低姿態
擴展的工作溫度范圍為-40/+125°C
出色的時鐘發生器,適用于CPU、無線、移動通信等.
M3215HT,M3215HT-32.768kHz-±20ppm-9pF,3215mm,彼得曼32.768K晶振 參數表
| SMD-CRYSTAL SERIES | M3215HT | (3.2x1.5x0.75mm) | ||||||||||||||||||||||||
| NUMBER OF SOLDER PADS 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | 32.768 kHz | |||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY TOLERANCES | AT 25°C | ±20 ppm (standard) / ±10 ppm ~ ±100 ppm (option) | ||||||||||||||||||||||||
| LOAD CAPACITANCE (CL) | 12.5 pF (standard) | |||||||||||||||||||||||||
| 6,7 and 9pF available on request | ||||||||||||||||||||||||||
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -40/+125°C | |||||||||||||||||||||||||
| RESONANCE RESISTANCE | 70 kΩ max. | |||||||||||||||||||||||||
| SHUNT CAPACITANCE (Co) | 1.3 pF typ. | |||||||||||||||||||||||||
| TURNOVER TEMPERATURE | +25°C ±5°C | |||||||||||||||||||||||||
| PARABOLIC COEFFICIENT | -0.04 ppm/°C² | |||||||||||||||||||||||||
| DRIVE LEVEL | 0.2 µW typical (0.5 μW max.) | |||||||||||||||||||||||||
| AGING | ±3 | ppm max. per year | ||||||||||||||||||||||||
| INSULATION RESISTANCE | >500 MΩ DC/100V ±10% | |||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMPERATURE | -55°/+125°C | |||||||||||||||||||||||||
| DELIVERY FORM Reel (1.000 ~ 3.000 pcs per reel) / Other quantities: in bulks or cut tape | ||||||||||||||||||||||||||
M3215HT,M3215HT-32.768kHz-±20ppm-9pF,3215mm,彼得曼32.768K晶振 尺寸圖


