X1M0003210000,愛普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率150MHZ,輸出邏輯LV-PECL,EPSON有源晶振,日本進口晶振,差分有源振蕩器,LV-PECL輸出晶振,差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,差分貼片振蕩器,石英差分振蕩器,150MHZ差分晶振,低電壓差分晶振,低損耗差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,娛樂設備差分晶振,微波通信專用差分晶振,航空電子差分晶振,儀器設備差分晶振,具有超高的可靠性能。
OSC振蕩器產品超級適合用于娛樂設備,微波通信,航空電子,儀器設備等領域。X1M0003210000,愛普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振.
X1M0003210000,愛普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振 參數表
| Item | Symbol | LV-PECL | LVDS | Conditions / Remarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Output frequency range | fo | 150 MHz | Please contact us about available frequencies. | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply voltage | VCC | 3.3 V±0.33 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature | T_stg | -55°C to +125°C | Storage as single product. | |||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature | T_use | P: 0°C to +70°C, R: -5°C to +85°C , S: -20°C to +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency tolerance | f_tol | H:±100×10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current consumption | ICC | 60 mA Max. | 30 mA Max. | OE=VCC, L_ECL=50 Ωor L_LVDS=100 Ω | ||||||||||||||||||||||||||
| Disable current | I_dis | 2 mA Max. | 15 mA Max. | OE=GND | ||||||||||||||||||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | |||||||||||||||||||||||||||
| Output voltage (LV-PECL) | VOH | 2.35 V Typ. | − | DC characteristics | ||||||||||||||||||||||||||
| VCC- 1.025 V to VCC-0.88 V | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOL | 1.60 V Typ. | − | ||||||||||||||||||||||||||||
| VCC- 1.81 V to VCC- 1.62 V | − | |||||||||||||||||||||||||||||
| Output voltage (LVDS) | VOD | − | 350 mV Typ,247 mV to 454 mV | VOD1 , VOD2 | DC characteristics | |||||||||||||||||||||||||
| dVOD | − | 50 mV Max. | dVOD=|VOD1-VOD2| | |||||||||||||||||||||||||||
| VOS | − | 1.25 V Typ,1.125 V to 1.375 V | VOS1 , VOS2 | |||||||||||||||||||||||||||
| dVOS | − | 150 mV Max. | dVOS=|VOS1-VOS2| | |||||||||||||||||||||||||||
|
Output load condition (ECL) / (LVDS) |
L_ECL | 50 Ω | − | Terminated to VCC-2.0 V | ||||||||||||||||||||||||||
| L_LVDS | − | 100 Ω | Connected between OUT to OUT | |||||||||||||||||||||||||||
| Input voltage | VIH | 70 % VCCMin. | OE terminal | |||||||||||||||||||||||||||
| VIL | 30 % VCCMax. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rise time / Fall time | tr / tf | 400 ps Max. |
Between 20 % and 80 % of (VOH-VOL). Between 20 % and 80 % of Differential Output Peak to Peak voltage. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Start-up time | t_str | 10 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | |||||||||||||||||||||||||||
| Phase Jitter | tPJ | 0.23 ps Max. | 0.27 ps Max. | 100 MHz≤fo<150 MHz |
Offset frequency: 12 kHz to 20 MHz |
|||||||||||||||||||||||||
| 0.22 ps Max. | 0.24 ps Max. | 150 MHz≤fo<200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.21 ps Max. | 0.23 ps Max. | 200 MHz≤fo<300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.18 ps Max. | 0.19 ps Max. | 300 MHz≤fo<400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.16 ps Max. | 0.16 ps Max. | 400 MHz≤fo<500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.14 ps Max. | 0.14 ps Max. | 500 MHz≤fo<600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.10 ps Max. | 0.10 ps Max. | 600 MHz≤fo≤700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency aging | f_age | H: Included in Frequency tolerance |
Max operating temperature,5 years, VCC= 3.3 V |
|||||||||||||||||||||||||||
X1M0003210000,愛普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振 尺寸圖
X1M0003210000,愛普生差分晶振,XG-2103CA微波通信晶振
產品特性:
頻率范圍: 100MHz至700MHz
電源電壓: 3.3V
輸出: LV-PECL差分晶振或LVDS
功能:輸出啟用(OE)
外部尺寸: 7.0×5.0×1.2mm
| 編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 |
| X1M0003010002 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010003 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010004 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010006 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010007 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010008 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010009 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010010 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010011 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010012 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010013 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010014 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010015 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010016 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010017 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010019 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010020 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010021 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010022 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010023 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010025 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010026 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 245.760000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010027 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010029 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.257812 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010030 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010031 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010032 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010033 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010035 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 199.860000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010036 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.140000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010037 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 216.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010039 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 263.157900 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010040 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010041 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010042 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 103.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010043 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 105.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010044 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010045 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010046 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 644.531250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010047 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010048 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010049 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.255000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010050 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010051 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010052 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010053 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003210000 | 愛普生晶振 | XG-2103CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003210001 | 愛普生晶振 | XG-2103CA | 132.812500 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |




愛普生晶振,32.768K,FC-13A晶振,X1A0000910001晶振
SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601
愛普生LV-PECL輸出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收發器晶振
X1G0042510046,SG3225EAN娛樂設備晶振,愛普生石英差分振蕩器
XG-2121CA交換機晶振,X1M0003110014,EPSON差分輸出晶振
KDS大真空壓控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV數字電視晶振
PE7720JEW-155.52MDK,普銳特有源晶振,PE77J振蕩器,PECL差分輸出晶振,存儲晶振
顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001
LD振蕩器,DIODES有源晶振,LVDS差分晶振,LDA000004,低抖動晶振,5032振蕩器


