葵司av未删减在线观看,国产三级黄色,精品久久久久久亚洲综合网,91免费福利视频,美女视频在线观看免费

歡迎訪問康比電子有限公司

首頁 愛普生晶振

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601

產品簡介

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601,尺寸7.0×5.0mm,頻率156.25MHZ,電壓2.375~2.625V,輸出邏輯LV-PECL,六腳差分晶振,差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,石英差分晶振,LV-PECL輸出晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高質量差分晶振,高品質差分晶振,電信差分晶振,無線路由器差分晶振,測試測量專用差分晶振,醫療設備差分晶振,衛星通信差分晶振,北斗導航差分晶振,具有低相位低相噪的特點。

OSC晶振產品可滿足不同應用的需求,尤其適合用于電信,無線路由器,測試測量,醫療設備,衛星通信,北斗導航等應用場景.SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601.

產品詳情

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601,尺寸7.0×5.0mm,頻率156.25MHZ,電壓2.375~2.625V,輸出邏輯LV-PECL,六腳差分晶振,差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,石英差分晶振,LV-PECL輸出晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高質量差分晶振,高品質差分晶振,電信差分晶振,無線路由器差分晶振,測試測量專用差分晶振,醫療設備差分晶振,衛星通信差分晶振,北斗導航差分晶振,具有低相位低相噪的特點。

OSC晶振產品可滿足不同應用的需求,尤其適合用于電信,無線路由器,測試測量,醫療設備,衛星通信,北斗導航等應用場景.SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601.

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601 參數表

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
Output frequency range f0 156.250 MHz Please contact us about available frequencies.
Supply voltage VCC C: 3.3 V土0.165 V D: 2.5 V土0.125 V
Storage temperature T_stg -55°Cto +125°C Store as bare product after packing
Operating temperature T_use G: -40°Cto +85°C
Frequency tolerance*1 f_tol J: ±50 × 10-6Max.
Current consumption ICC 75 mA Max. 55mA Max. OE=VCC, L_ECL=50Ω
Disable current I_dis 15μA Max. OE=GND
Output load condition L_ECL 50Ω Terminated to VCC-2.0V
Output voltage VOH Vcc-1.025 V Min. DC characteristics
VOL Vcc-1.62 V Max.
Symmetry SYM 45 % to 55 % at outputs crossing point
Rise/Fall times Tr/Tf 0.4 ns Max. 0.5 ns Max. at 20 % to 80 % output swing
Input voltage VIH 70% VCCMin. OE terminal
VIL 30% VCCMax.
Oscillation start up time t_str 3 ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0 s

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601 尺寸圖

SG7050EBN SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601

差分晶振產品特性:

低相位抖動:典型65fs*2.

頻率范圍:100 MHz至175MHz

電源電壓:2.5V典型值/3.3 V類型。

功能:輸出啟用(OE)

外形尺寸:7.0×5.0×1.5mm

輸出:LV-PECL

SG7050EBN 1

編碼 進口晶振品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0023610004 愛普生晶振 SG-770SDD 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610007 愛普生晶振 SG-770SDD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610008 愛普生晶振 SG-770SDD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610012 愛普生晶振 SG-770SDD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1G0023610103 愛普生晶振 SG-770SDD 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610105 愛普生晶振 SG-770SDD 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0028210009 愛普生晶振 SG-771PCD 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210010 愛普生晶振 SG-771PCD 156.258600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0028210107 愛普生晶振 SG-771PCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210109 愛普生晶振 SG-771PCD 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210115 愛普生晶振 SG-771PCD 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210116 愛普生晶振 SG-771PCD 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210117 愛普生晶振 SG-771PCD 133.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210118 愛普生晶振 SG-771PCD 98.304000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210121 愛普生晶振 SG-771PCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110001 愛普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110002 愛普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110003 愛普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110004 愛普生晶振 SG7050EBN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110005 愛普生晶振 SG7050EBN 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110007 愛普生晶振 SG7050EBN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110008 愛普生晶振 SG7050EBN 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110011 愛普生晶振 SG7050EBN 114.285000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110012 愛普生晶振 SG7050EBN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110601 愛普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110602 愛普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110603 愛普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0050110000 愛普生晶振 SG-8503CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110003 愛普生晶振 SG-8503CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110004 愛普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110005 愛普生晶振 SG-8503CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050111001 愛普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210000 愛普生晶振 SG-8504CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210003 愛普生晶振 SG-8504CA 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210004 愛普生晶振 SG-8504CA 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210005 愛普生晶振 SG-8504CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210006 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210007 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050211001 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310000 愛普生晶振 SG-8506CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310003 愛普生晶振 SG-8506CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050311001 愛普生晶振 SG-8506CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0003010002 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010003 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010004 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010006 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010007 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010008 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010009 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010010 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010011 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010012 愛普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010013 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010014 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010015 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010016 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010017 愛普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010019 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010020 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010021 愛普生晶振 XG-2102CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010022 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010023 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010025 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010026 愛普生晶振 XG-2102CA 245.760000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010027 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010029 愛普生晶振 XG-2102CA 156.257812 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010030 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010031 愛普生晶振 XG-2102CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010032 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010033 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010035 愛普生晶振 XG-2102CA 199.860000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010036 愛普生晶振 XG-2102CA 200.140000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010037 愛普生晶振 XG-2102CA 216.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010039 愛普生晶振 XG-2102CA 263.157900 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010040 愛普生晶振 XG-2102CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010041 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010042 愛普生晶振 XG-2102CA 103.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010043 愛普生晶振 XG-2102CA 105.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010044 愛普生晶振 XG-2102CA 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010045 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010046 愛普生晶振 XG-2102CA 644.531250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010047 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010048 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010049 愛普生晶振 XG-2102CA 156.255000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010050 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010051 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010052 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010053 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0058810001 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0058810002 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0058810003 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0058810005 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C

網友熱評

返回頭部
  • 臺產晶振
  • 日產進口晶振
  • 歐美進口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權所有

微信號

微信號

公眾號

公眾號

服務熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機:137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區67區6號庭威工業區

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術支持 ※