手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:26MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
無源晶體產(chǎn)品超級(jí)適合用于無線控制器設(shè)備和其他便攜式消費(fèi)產(chǎn)品,小型設(shè)備,數(shù)碼相機(jī),娛樂設(shè)備,數(shù)字視頻,6GWIFI應(yīng)用等領(lǐng)域。E3FB水晶振動(dòng)子,E3FB26E004203E,6GWIFI晶振,Hosonic鴻星晶振.
無源晶體產(chǎn)品超級(jí)適合用于無線控制器設(shè)備和其他便攜式消費(fèi)產(chǎn)品,小型設(shè)備,數(shù)碼相機(jī),娛樂設(shè)備,數(shù)字視頻,6GWIFI應(yīng)用等領(lǐng)域。E3FB水晶振動(dòng)子,E3FB26E004203E,6GWIFI晶振,Hosonic鴻星晶振.
E3FB水晶振動(dòng)子,E3FB26E004203E,6GWIFI晶振,Hosonic鴻星晶振 參數(shù)表
|
Item Frequency Range |
Type F0 |
E3FB | |||||||||||||||||||
| 26MHz | 160to 19.999MHz | 20 to 23.999MHz | 24 to 64.00MHz | ||||||||||||||||||
| Mode of Vibration | Fundamental | ||||||||||||||||||||
| Load Capacitance | CL | 6 to 20pF | |||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | ΔF/ F0 | ±10ppm, ±15ppm, ±30ppm(At 25℃) | |||||||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance | ESR | 120Ω max. | 100Ω max. | 80Ω max. | 50Ω max. | ||||||||||||||||
| Temperature Stability | TC | ±10ppm, ±15ppm, ±30ppm(Refer to 25℃) | |||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TOPR | -20~+70℃,-30~+85℃ Option | |||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range | TSTG |
|
|||||||||||||||||||
| Shunt Capacitance | C0 | 3pF max. | |||||||||||||||||||
| Insulator Resistance | IR | 500MΩ min. (At 100VDC) | |||||||||||||||||||
| Drive Level | DL | 50μW(100μW max.) | |||||||||||||||||||
| Aging | Fa | ±2ppm max. (At 25℃,First year) | |||||||||||||||||||
| Packing Unit |
3000pcs/reel |
||||||||||||||||||||
E3FB水晶振動(dòng)子,E3FB26E004203E,6GWIFI晶振,Hosonic鴻星晶振 尺寸圖
貼片無源晶振產(chǎn)品特征:
小巧輕薄(3.2*2.5*0.9)
設(shè)計(jì)有限的非射頻應(yīng)用的通用解決方案
空間這樣的無線控制器設(shè)備和其他便攜式消費(fèi)產(chǎn)品
符合RoHS
更多相關(guān)Hosonic鴻星晶振型號(hào)
| Mfr Part # | Supplier | Series | Frequency | Frequency Stability穩(wěn)定度 | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
| E3SB25E00003FE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 25 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 18pF |
| E3SB24E004000E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF |
| E3SB32E001500E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| E3SB37E0X0004E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF |
| E3SB25E001803E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| E3SB16E0X000WE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 16.384 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB27E0X000VE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB27E00000DE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB50E00000AE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 50 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF |
| E3SB26E000011E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| E2SB40E000104ECBB8 | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 12pF |
| E2SB38E0X0300E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| E3SB8E0000003E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| E2SB40E000107E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40 MHz | -12ppm, +20ppm | ±5ppm | 12pF |
| E2SB40E00010AE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 7pF |
| E3SB24E00000QE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB40E00010JE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 40 MHz | -12ppm, +20ppm | ±5ppm | 12pF |
| E3SB12E000022E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| E3SB16E000028E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB40E00090DE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| E3SB38E0X0006E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3SB40E00010KECBB8 | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 40 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 6pF |
| E3SB39E000006E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 39 MHz | ±15ppm | ±8ppm | 10pF |
| E3SB38E0X1806E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 38.4 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| E3SB48E000801ECBB8 | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| E3SB12E00004EE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 12 MHz | ±35ppm | ±8ppm | 12pF |
| E2SB27E0X0000E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| E2SB24E001801E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| E2SB40E000108E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 6pF |
| E2SB12E000005E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| E3SB14E0X0002E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E3SB10E000007E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E3SB25E00000DE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E3FB24E00000KE | Hosonic鴻星晶振 | E3FB | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E3SB48E00000TE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| E3SB50E00002AE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 50 MHz | ±18ppm | ±7ppm | 9pF |
| E2SB16E00000ME | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E2SB26E001201E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 26 MHz | ±13ppm | ±5ppm | 9pF |
| E2SB32E001201E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| E3SB24E000026E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 24MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E3SB24E000022E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 24MHz | ±20ppm | 12pF | |
| E3SB12E000024E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 12MHz | ±20ppm | 18pF | |
| E2SB32E00000LE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 32MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E3SB37E0X000HE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E3SB25E00001HE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 25MHz | ±15ppm | 16pF | |
| E3SB26E00010CE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 26.000MHZ | ±10ppm | 7.5pF | |
| E3SB16E00000QE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 16MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E3SB25E000028E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 25MHz | ±30ppm | 18pF | |
| E3SB32E00001ME | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 32MHz | 15ppm | 9pF | |
| E3SB16E00000CE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 16MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E3SB25E00002CE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 25MHz | ±15ppm | 18pF | |
| E3SB12E00003KE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 12MHz | ±10ppm | 18pF | |
| E3SB32E000020E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 32MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E3SB8E000000CE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 8MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E3SB16E000013E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 16MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E3SB26E00004QE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 26MHz | ±10ppm | 20pF | |
| E3SB40E00001BE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 40MHz | ±10ppm | 15pF | |
| E2SB37E0X0002E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E3SB40E00004GE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 40MHz | ±8ppm | 10pF | |
| E3FB26E004203E | Hosonic鴻星晶振 | E3FB | 26MHz | ±10ppm | 7.3pF | |
| E2SB24E000016E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 24MHz | ±10ppm | 20pF | |
| E2SB54E000000E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 54MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E2SB48E000009E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 48MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E2SB50E00000EE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 50MHz | ±14ppm | 19pF | |
| E2SB37E0X0004E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E3SB40E00004TE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 40MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E3SB40E00000DE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 40MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E2SB40E000007E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E2SB40E000003E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 8pF | |
| E3SB40E000030E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 40MHz | ±10ppm | 8pF | |
| E2SB24E00001NE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 24MHz | ±15ppm | 16pF | |
| E3SB27E00002SE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 27MHz | ±10ppm | 20pF | |
| E2SB40E00000RE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±30ppm | 20pF | |
| E3SB26E000036E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 26MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E3SB48E00000CE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 48MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E3SB54E000005E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 54MHz | ±15ppm | 19pF | |
| E2SB38E0X0007E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 38.400MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E2SB54E000009E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 54MHz | ±5ppm | 19pF | |
| E3SB50E000001E | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 50MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E3SB12E00001SE | Hosonic鴻星晶振 | E3SB | 12MHz | ±30ppm | 16pF |



手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)