手機(jī)站
在線(xiàn)留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:32.768KHZ
尺寸:2.0x1.2mm
ELS06智能手環(huán)晶振,艾爾32.768K音叉晶體,ELS06-32.768kHz-9-T,尺寸2.0x1.2mm,頻率32.768KHZ,歐美進(jìn)口晶振,AEL無(wú)源晶振,2012mm貼片晶振,兩腳貼片晶振,水晶振動(dòng)子,32.768KHZ音叉晶體,SMD晶振,無(wú)源晶振,貼片無(wú)源晶振,石英晶振,32.768K晶振,環(huán)保晶振,無(wú)源音叉晶體,電話(huà)機(jī)專(zhuān)用晶振,時(shí)計(jì)產(chǎn)品晶振,游戲機(jī)晶振,無(wú)線(xiàn)通信晶振,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振,小型設(shè)備晶振,低損耗晶振,低耗能晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,低老化晶振,低成本晶振,具有高質(zhì)量低成本的特點(diǎn).
貼片晶振產(chǎn)品比較常用于電話(huà)機(jī),時(shí)計(jì)產(chǎn)品,游戲機(jī),無(wú)線(xiàn)通信,藍(lán)牙耳機(jī),數(shù)碼相機(jī),小型設(shè)備等應(yīng)用。ELS06智能手環(huán)晶振,艾爾32.768K音叉晶體,ELS06-32.768kHz-9-T.
ELS06智能手環(huán)晶振,艾爾32.768K音叉晶體,ELS06-32.768kHz-9-T,尺寸2.0x1.2mm,頻率32.768KHZ,歐美進(jìn)口晶振,AEL無(wú)源晶振,2012mm貼片晶振,兩腳貼片晶振,水晶振動(dòng)子,32.768KHZ音叉晶體,SMD晶振,無(wú)源晶振,貼片無(wú)源晶振,石英晶振,32.768K晶振,環(huán)保晶振,無(wú)源音叉晶體,電話(huà)機(jī)專(zhuān)用晶振,時(shí)計(jì)產(chǎn)品晶振,游戲機(jī)晶振,無(wú)線(xiàn)通信晶振,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振,小型設(shè)備晶振,低損耗晶振,低耗能晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,低老化晶振,低成本晶振,具有高質(zhì)量低成本的特點(diǎn).
貼片晶振產(chǎn)品比較常用于電話(huà)機(jī),時(shí)計(jì)產(chǎn)品,游戲機(jī),無(wú)線(xiàn)通信,藍(lán)牙耳機(jī),數(shù)碼相機(jī),小型設(shè)備等應(yīng)用。ELS06智能手環(huán)晶振,艾爾32.768K音叉晶體,ELS06-32.768kHz-9-T.
ELS06智能手環(huán)晶振,艾爾32.768K音叉晶體,ELS06-32.768kHz-9-T 參數(shù)表
| STANDARD SPECIFICATIONS | ||||||||
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | |||||||
| Frequency | 32.768 kHz | |||||||
| Operation Mode | Flexural Mode (Tuning Fork) | |||||||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C, see options | |||||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | |||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | ± 20PPM, see options | |||||||
| Temperature Coefficient | -0.04 PPM / (?°C)2 | |||||||
| Turn Over Temperature | +20°C to +30°C | |||||||
|
Equivalent Series Resistance (ESR) For -40 ~ +85°C option For -40 ~ +125°C and -55 ~ +125°C option |
90 kOhms 110 kOhms |
|||||||
| Load Capacitance (CL) | 12.5 pF, see options | |||||||
| Shunt Capacitance (C0) |
0.9 ~ 1.2 pF Typ 2.0 pF |
|||||||
| Drive Level |
0.1 μW Typ 0.5 μW |
|||||||
| Q value | 9,000 Min | |||||||
| Aging@ 25°C ± 3°C First year | ± 3ppm | |||||||
| Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | |||||||
| Seal Method | Seam | |||||||
| RoHS Compliant | Yes | |||||||
| Pb Free | Yes | |||||||
| MSL | NA | |||||||
ELS06智能手環(huán)晶振,艾爾32.768K音叉晶體,ELS06-32.768kHz-9-T 尺寸圖
ELS06智能手環(huán)晶振,艾爾32.768K音叉晶體,ELS06-32.768kHz-9-T
產(chǎn)品特性:
SMD音叉無(wú)源晶體
公差:±20ppm,±10ppm可用
工作溫度-40°C至+85°C、-40°C到+125°C和-55°C到+125°C可用
| Part | Brand | Length | Width | Height | Operating Temperature | Frequency |
| ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL Crystals | 2mm | 1.6mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 14 MHz |
| ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20°C ~ 70°C | 8.057 MHz |
| ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz |
| ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz |
| ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-T | 艾爾晶振 | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 2mm | 1.2mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X10M000000L121 | AEL Crystals | 11.3mm | 4mm | 16mm | -20°C ~ 70°C | 10 MHz |
| X10M000000S065 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 105°C | 10 MHz |
| X12M000000S081 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 12 MHz |
| X12M000000S096 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M000000S118 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M582900S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz |
| X13M560000S024 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz |
| X14M000000S003 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 14 MHz |
| X14M800000S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz |
| X16M000000S182 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X16M000000S207 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X18M432000S049 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz |
| X21M948717S005 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 125°C | 21.948717 MHz |
| X24M000000S029 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S049 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S050 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S079 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S094 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz |
| X24M000000S303 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X26M000000S301 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz |
| X30M000000S005 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -20°C ~ 70°C | 30 MHz |
| X32K768L025 | AEL Crystals | 2.1mm | 6.2mm | 13.2mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768L104 | AEL Crystals | 2.9mm | 8mm | 17mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768S003 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S012 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S013 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S020 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S021 | AEL Crystals | 4.1mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S036 | AEL Crystals | 10.41mm | 4.06mm | 3.56mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S038 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S041 | AEL Crystals | 4mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S045 | AEL Crystals | 2mm | 6mm | 9mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S051 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S067 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S073 | AEL Crystals | 6mm | 2.5mm | 8.3mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S112 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S115 | AEL Crystals | 8mm | 4mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S134 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S233 | AEL Crystals | 10.4mm | 4mm | 3.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S239 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S300 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32M000000S039 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| X32M000000S045 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |



手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)