頻率:50MHZ
尺寸:5.00x3.20mm
515NBB50M0000AAGR,Skyworks有源晶振,Si515壓控晶振,6G電信晶振,尺寸5.00x3.20mm,頻率為50MHZ,輸出CMOS,壓控晶體振蕩器,壓控有源晶振,有源貼片晶振,CMOS輸出晶振,低電壓晶振,低抖動晶振,低功耗晶振,Si515 VCXO利用Skyworks Solutions的先進PLL技術提供從100kHz到250MHz的任何頻率。不同于傳統的VCXO每個輸出頻率都需要不同的晶體,Si515有源晶振使用一個固定的晶體crystal和Skyworks Solutions的專有合成器,可生成任何頻率在這個范圍內。這種基于IC的方法允許晶體諧振器提供增強的可靠性、改進的機械堅固性和優異的穩定性。在里面此外,該解決方案提供了卓越的控制電壓線性度和電源噪聲抑制、提高PLL穩定性并簡化噪聲環境下的低抖動PLL設計環境。
Si515 VCXO振蕩器可在工廠為各種用戶進行配置規格,包括頻率、電源電壓、輸出格式、調諧斜率和穩定性具體配置在出廠時進行編程,消除了與定制頻率振蕩器。產品很適合用于SONET/SDH/OTN,低抖動PLL,xDSL,廣播視頻,電信,交換機/路由器,FPGA/ASIC時鐘生成.515NBB50M0000AAGR,Skyworks有源晶振,Si515壓控晶振,6G電信晶振.
515NBB50M0000AAGR,Skyworks有源晶振,Si515壓控晶振,6G電信晶振,尺寸5.00x3.20mm,頻率為50MHZ,輸出CMOS,壓控晶體振蕩器,壓控有源晶振,有源貼片晶振,CMOS輸出晶振,低電壓晶振,低抖動晶振,低功耗晶振,Si515 VCXO利用Skyworks Solutions的先進PLL技術提供從100kHz到250MHz的任何頻率。不同于傳統的VCXO每個輸出頻率都需要不同的晶體,Si515有源晶振使用一個固定的晶體crystal和Skyworks Solutions的專有合成器,可生成任何頻率在這個范圍內。這種基于IC的方法允許晶體諧振器提供增強的可靠性、改進的機械堅固性和優異的穩定性。在里面此外,該解決方案提供了卓越的控制電壓線性度和電源噪聲抑制、提高PLL穩定性并簡化噪聲環境下的低抖動PLL設計環境。
Si515 VCXO振蕩器可在工廠為各種用戶進行配置規格,包括頻率、電源電壓、輸出格式、調諧斜率和穩定性具體配置在出廠時進行編程,消除了與定制頻率振蕩器。產品很適合用于SONET/SDH/OTN,低抖動PLL,xDSL,廣播視頻,電信,交換機/路由器,FPGA/ASIC時鐘生成.515NBB50M0000AAGR,Skyworks有源晶振,Si515壓控晶振,6G電信晶振.
515NBB50M0000AAGR,Skyworks有源晶振,Si515壓控晶振,6G電信晶振 參數表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
| Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||
| 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||
| Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | ||||||||
|
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | ||||||||||
|
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | ||||||||||
|
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | ||||||||||
|
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | ||||||||||
| Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC | |||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
| SDA, SCL Input Voltage High | VIH | 0.80 x V DD | — | — | V | |||||||||
| SDA, SCL Input Voltage Low | VIL | — | — | 0.20 x V DD | V | |||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
|
Programmable Frequency Range |
FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||
| FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 0.1 | — | 250 | MHz | |||||||||
|
Frequency Reprogramming Resolution |
M RES | — | 0.026 | — | ppb | |||||||||
|
Frequency Range for Small Frequency Change (Continuous Glitchless Output) |
From center frequency | –1000 | — | +1000 | ppm | |||||||||
|
Settling time for Small Frequency Change |
<±1000 ppm from center frequency |
— | — | 100 | µs | |||||||||
|
Settling time for Large Frequency Change (Out- put Squelched during Fre- quency Transition) |
>±1000 ppm from center frequency |
— | — | 10 | ms | |||||||||
| Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||
| Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||
| Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||
| Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
| Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | ||||||||
| Disable Time | TD | FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||
| FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||
| Enable Time | TE | FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs | ||||||||
| FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | ||||||||||
515NBB50M0000AAGR,Skyworks有源晶振,Si515壓控晶振,6G電信晶振 尺寸圖
有源晶體振蕩器產品特征:
支持來自的任何頻率100kHz至250MHz
低抖動操作
交付周期短:<2周
AT切基模晶體確保高可靠性/低老化
高電源噪聲抑制
1%控制電壓線性
可用CMOS、LVPECL、LVDS,和HCSL輸出
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
3.3和2.5 V電源選項
行業標準5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm包裝
無鉛/符合RoHS
可選擇的Kv(60、90、120,150ppm/V)
更多相關Skyworks晶振型號
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
| 515CAAM100000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000KHZ CMOS | Si515 | 100 kHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAB32M7680AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA4M09600AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 4.0960MHZ CMOS SMD | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CDA8M00000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 8.0000MHZ CMOS SMD | Si515 | 8 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515GCA10M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 2.5V |
| 515CAA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA22M5792BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 22.5792MHZ CMOS | Si515 | 22.5792 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA24M5760BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.5760MHZ CMOS | Si515 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA27M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA4M09600BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 4.0960MHZ CMOS SMD | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA7M37472BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 7.37472MHZ CMOS | Si515 | 7.37472 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA80M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 80.0000MHZ CMOS | Si515 | 80 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAAM172162BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 172.1620KHZ CMOS | Si515 | 172.162 kHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAB27M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAB4M09600BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 4.0960MHZ CMOS SMD | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAB5M00000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 5.0000MHZ CMOS SMD | Si515 | 5 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA24M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.0000MHZ CMOS | Si515 | 24 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA36M8640BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 36.8640MHZ CMOS | Si515 | 36.864 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA38M4000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 38.4000MHZ CMOS | Si515 | 38.4 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA80M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 80.0000MHZ CMOS | Si515 | 80 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBB14M3182BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 14.3182MHZ CMOS | Si515 | 14.3182 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBB27M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBB6M00000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 6.0000MHZ CMOS SMD | Si515 | 6 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA122M880BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 122.8800MHZ CMOS | Si515 | 122.88 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA40M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 40.0000MHZ CMOS | Si515 | 40 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA61M4400BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 61.4400MHZ CMOS | Si515 | 61.44 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA64M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 64.0000MHZ CMOS | Si515 | 64 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCB122M880BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 122.8800MHZ CMOS | Si515 | 122.88 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCB14M3182BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 14.3182MHZ CMOS | Si515 | 14.3182 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCB16M3840BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 16.3840MHZ CMOS | Si515 | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCB25M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ CMOS | Si515 | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CDA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CDA27M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CDA32M7680BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CDAM134200BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.3420KHZ CMOS SMD | Si515 | 1.342 kHz | CMOS | 3.3V |
| 515CDB25M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ CMOS | Si515 | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CDB6M00000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 6.0000MHZ CMOS SMD | Si515 | 6 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515GAA25M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ CMOS | Si515 | 25 MHz | CMOS | 2.5V |
| 515MDA17M1776BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 17.1776MHZ CMOS | Si515 | 17.1776 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515NDAM134200BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC振蕩器 VCXO 134.2000KHZ CMOS | Si515 | 134.2 kHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA12M2870BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si515 | 12.287 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA12M2880BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si515 | 12.287 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA98M3040BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si515 | 98.3 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA50M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si515 | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA000282CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 14.31818 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CDA51M2000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 51.2 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA16M7770CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 16.777 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515GAA54M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 54 MHz | CMOS | 2.5V |
| 515CAA16M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 16 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA32M7680CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA12M2880CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA27M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515GAA54M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 54 MHz | CMOS | 2.5V |
| 515GCA27M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 27 MHz | CMOS | 2.5V |
| 515GCA10M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 10 MHz | CMOS | 2.5V |
| 515CAA004711CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 16.777215 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA96M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 96 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA12M8000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA125M000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 125 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA27M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA2M04800CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.048 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA49M1520BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515GAA32M7680CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 2.5V |
| 515CCA65M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 65 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCAM100000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 100 kHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA8M00000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 8 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515ABA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si515 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 515BBA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si515 | 10 MHz | LVDS | 3.3V |
| 515MCB6M78000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 6.7800MHZ CMOS SMD | Si515 | 6.78 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAAM100000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000KHZ CMOS | Si515 | 100 kHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAB32M7680AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA4M09600AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 4.0960MHZ CMOS SMD | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CDA8M00000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 8.0000MHZ CMOS SMD | Si515 | 8 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515GCA10M0000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 2.5V |
| 515CAA150M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 150.0000MHZ CMOS | Si515 | 150 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CCA162M025BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 162.0250MHZ CMOS | Si515 | 162.025 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA144M300BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 144.3 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA000256AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 256.0000MHZ CMOS | Si515 | 256 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA10M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA10M2400AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.2400MHZ CMOS | Si515 | 10.24 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA125M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ CMOS | Si515 | 125 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA24M5760AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.5760MHZ CMOS | Si515 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA25M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ CMOS | Si515 | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA27M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA30M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 30.0000MHZ CMOS | Si515 | 30 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA32M7680AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA40M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 40.0000MHZ CMOS | Si515 | 40 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA44M7360AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 44.7360MHZ CMOS | Si515 | 44.736 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA70M6560AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 70.6560MHZ CMOS | Si515 | 70.656 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA74M2500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ CMOS | Si515 | 74.25 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA7M37472AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 7.37472MHZ CMOS | Si515 | 7.37472 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAA7M50000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 7.5000MHZ CMOS SMD | Si515 | 7.5 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAAM928000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 928.0000KHZ CMOS | Si515 | 928 kHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAB16M3840AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 16.3840MHZ CMOS | Si515 | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAB49M1520AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 49.1520MHZ CMOS | Si515 | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CAB98M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 98.0000MHZ CMOS | Si515 | 98 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA23M1481AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 23.1481MHZ CMOS | Si515 | 23.1481 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA24M5760AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.5760MHZ CMOS | Si515 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA28M9350AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 28.9350MHZ CMOS | Si515 | 28.935 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA2M04800AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 2.0480MHZ CMOS SMD | Si515 | 2.048 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA34M8160AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 34.8160MHZ CMOS | Si515 | 34.816 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA38M8800AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 38.8800MHZ CMOS | Si515 | 38.88 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA3M64000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 3.6400MHZ CMOS SMD | Si515 | 3.64 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBA80M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 80.0000MHZ CMOS | Si515 | 80 MHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBAM240000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.0000KHZ CMOS | Si515 | 24 kHz | CMOS | 3.3V |
| 515CBAM928571AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 92.8571MHZ CMOS | Si515 | 92.8571 MHz | CMOS | 3.3V |


