XU設(shè)備是基于低相位噪聲石英的PLL有源晶振支持大范圍的頻率和輸出接口類(lèi)型。這些設(shè)備被設(shè)計(jì)為在三種不同的條件下運(yùn)行電源,也有多種封裝尺寸作為溫度等級(jí)。擁有專(zhuān)利的一次性程序(OTP),允許無(wú)限存儲(chǔ)器的保質(zhì)期,XU設(shè)備可以被編程為輸出頻率為16kHz至1500MHz,分辨率為低至1Hz精度。此系列的配置能力設(shè)備允許快速交付樣品和大型生產(chǎn)訂單.XUP535150.000JS6I8,IDT時(shí)鐘振蕩器,6G電信晶振.
XUP535150.000JS6I8,IDT時(shí)鐘振蕩器,6G電信晶振 參數(shù)表
| Symbol | Parameter | Output Type | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | |||||||||||||||||||||
| IDD | Current Consumption | LVDS | 0.016MHz to 400MHz. | 97 | mA | |||||||||||||||||||||||
| 400.000+MHz to 1.5GHz. | 122 | |||||||||||||||||||||||||||
| LVPECL | 0.016MHz to 212.5MHz. | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 212.5+MHz to 400MHz. | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400+MHz to 670MHz. | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
| HCSL | 0.016MHz to 670MHz. | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| LVCMOS | 0.016MHz to 62.5MHz. | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62.5+MHz to 167MHz. | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | Parameter | Output Type | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | ||||
| IDD | Current Consumption | LVDS | 0.016MHz to 400MHz. | 90 | mA | ||||||
| 400.000+MHz to 1.35GHz. | 103 | ||||||||||
| LVPECL | 0.016MHz to 156.25MHz. | 102 | |||||||||
| 156.25+MHz to 400MHz. | 112 | ||||||||||
| 400+MHz to 670MHz. | 118 | ||||||||||
| HCSL | 0.016MHz to 400MHz. | 102 | |||||||||
| 400.000+MHz to 670MHz. | 112 | ||||||||||
| LVCMOS | 0.016MHz to 62.5MHz. | 80 | |||||||||
| 62.5+MHz to 125MHz. | 85 | ||||||||||
| 125+MHz to 167MHz. | 92 | ||||||||||
XUP535150.000JS6I8,IDT時(shí)鐘振蕩器,6G電信晶振 尺寸圖
OSC振蕩器產(chǎn)品特性:
頻率范圍:0.016MHz至1500MHz[1]
輸出類(lèi)型:LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS
電源電壓選項(xiàng):1.8V、2.5V或3.3V
相位抖動(dòng)(1.875MHz至20MHz):典型100fs
相位抖動(dòng)(12kHz至20MHz):典型300fs
程序包選項(xiàng):
5.0×3.2×1.2毫米
7.0×5.0×1.3毫米
工作溫度:-20°C至+70°C
頻率穩(wěn)定性選項(xiàng):±20、±25、±50或±100ppm
工作溫度:-40°C至+85°C
頻率穩(wěn)定性選項(xiàng):±25、±50或±100ppm
工作溫度:-40°C至+105°C
頻率穩(wěn)定性選項(xiàng):±50或±100ppm
更多相關(guān)美國(guó)艾迪悌晶振型號(hào)
| 原廠代碼 | 品牌 | 參數(shù) | 型號(hào) | 類(lèi)型 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
| XUL535156.250JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC 156.25MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535150.000JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC 150MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| XUP535156.250JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC 156.25MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUL535100.000JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535125.000JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC 125MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL536100.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL536125.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| XUP536100.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 100.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP536125.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 125.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP536150.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 150.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP536156.250JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUL736125.000JU6I | IDT振蕩器 | OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| XUP736150.000JU6I | IDT振蕩器 | OSC XO 150.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP736156.250JU6I | IDT振蕩器 | OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP736100.000JU6I | IDT振蕩器 | OSC XO 100.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUL736150.000JU6I | IDT振蕩器 | OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| XUP736125.000JU6I | IDT振蕩器 | OSC XO 125.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUL736100.000JU6I | IDT振蕩器 | OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| XUP536212.500JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 212.5000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUL736212.500JU6I | IDT振蕩器 | OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL536212.500JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
| XUP736212.500JU6I | IDT振蕩器 | OSC XO 212.5000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP535100.000JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP535125.000JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC 125MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP535150.000JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC 150MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUL535212.500JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC 212.5MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
| XUP535212.500JS6I8 | IDT振蕩器 | OSC 212.5MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUL536150.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535100.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535125.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC 125MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535150.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC晶振 150MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535156.250JS6I | IDT振蕩器 | OSC 156.25MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| XUP535100.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP535125.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC 125MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP535150.000JS6I | IDT振蕩器 | OSC 150MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUP535156.250JS6I | IDT振蕩器 | OSC 156.25MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUL535212.500JS6I | IDT振蕩器 | OSC 212.5MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
| XUP535212.500JS6I | IDT振蕩器 | OSC 212.5MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |





Si531差分晶振|6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振|531FC156M250DG|Silicon低電流振蕩器
Renesas瑞薩晶振 XFP236156.250000I 6G無(wú)線晶振
思佳訊有源晶振,510KBA125M000BAGR,6G路由器晶振,Si510差分振蕩器
AXE3225P‐33‐50-150.000MHz,AXTAL有源差分晶振,150MHZ,3225mm
LV5520JEW-156.25MDK晶振,美國(guó)普銳特石英晶振,LV55J振蕩器,LVDS差分晶振
Pletronics貼片晶振,QL44L進(jìn)口晶振,低抖動(dòng)振蕩器,LVDS石英晶振,QL4445LEV-125.0M


