手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:153.600000MHz
尺寸:5.0x3.2x1.3mm
X1G004151000400壓控振蕩器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振,日本進(jìn)口晶振,EPSON愛普生株式會(huì)社,晶振型號(hào):VG-4513CB,編碼為:X1G004151000400,頻率為:153.600000MHz ,小體積晶振尺寸:5.0x3.2x1.3mm封裝,六腳貼片晶振,LV-PECL輸出差分晶振,VCXO壓控晶體振蕩器,壓控晶振,差分晶體振蕩器,有源晶振,SMD晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,超低抖動(dòng),低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低耗能,低損耗,低電平,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。5032進(jìn)口晶振,適用于:移動(dòng)通訊設(shè)備,無線網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)牙模塊,服務(wù)器、存儲(chǔ)、路由器,交換機(jī)、機(jī)頂盒,導(dǎo)航儀,光端機(jī),光纖通道,安防設(shè)備,藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng)等。
X1G004151000400壓控振蕩器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振,參數(shù)表
| 項(xiàng)目 | 符合 | VG-4513CB 規(guī)格說明 | 條件 |
| 輸出頻率范圍 | f0 | 153.600000MHz |
請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它基準(zhǔn)溫度的相關(guān)信息 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息 |
| 電源電壓 | Vcc | 3.3 V ±0.165 V | |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | T_stg | -55 °C ~ +125 °C | |
| 工作溫度范圍 | T_use | -40 °C ~ +85 °C | |
| 功耗 | Icc | 65 mA Max. | |
| 頻率穩(wěn)定度 | f_tol |
100 MHz ≤ f0 ≤ 200 MHz : ±50 × 10-6 Max. 200 MHz < f0 ≤ 250 MHz : ±70 × 10-6 Max. |
頻率老化包含(10年) |
| 絕對(duì)頻率控制范圍 | APR | 120 MHz ≤ f0 ≤ 200 MHz | |
| ±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. ±100 × 10-6 Min. | Vc= 1.65 V ±1.65 V | ||
|
100 MHz ≤ f0 < 120 MHz, 200 MHz < f0 ≤ 250 MHz ±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. |
|||
| 輸入電阻 | Rin | 100 k? Min. | DC 級(jí)別 |
| 輸出負(fù)載條件 | L_ECL | 50? at Vcc -2.0V | |
| 輸出電壓 | VOH | Vcc-1.1 V Min. | |
| VOL | Vcc-1.5 V Max. | ||
| 上升/下降時(shí)間 | SYM | 40 % ~ 60 % | Vcc-1.30 V, Vc=1/2Vcc |
| 上升/下降時(shí)間 | tr/tf | 0.5 ns Max. | 20 % ~ 80 % output swing |
| 輸入電壓 | VIH | 70% Vcc Min. | |
| VIL | 30% Vcc Max. | ||
| 振蕩啟動(dòng)時(shí)間 | t_str | 10ms Max. |
X1G004151000400壓控振蕩器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振,尺寸圖
X1G004151000400壓控振蕩器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
小型外形尺寸:5.0x3.2x1.3mm 六墊腳
壓控晶體振蕩器(VCXO)
輸出:LV-PECL
頻率范圍:100MHz~250MHz
電源電壓:3.3V
絕對(duì)頻率控制范圍:±30x10-6Min,±50x10-6Min,±100x10-6Min
功能:使能(OE)
| 產(chǎn)品編碼 | 晶振廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定性 | 尺寸 | 輸出波形 |
| X1G003691002100 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691002200 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691003400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011300 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011500 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011600 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691013400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100600 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101300 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101700 | 石英晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101800 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101900 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141102000 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141160200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004151000300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000400 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000700 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000900 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151001300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151001600 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |



手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)