葵司av未删减在线观看,国产三级黄色,精品久久久久久亚洲综合网,91免费福利视频,美女视频在线观看免费

手機(jī)站手機(jī)站 在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

歡迎來(lái)到深圳康比電子有限公司官方網(wǎng)站

!
24小時(shí)加盟熱線0755-27876201
prevnext

北美編碼 SG-210STF25.0000ML3 1.6V SMD 2520mm

頻率:25MHZ

尺寸:2.5*2.0mm

     北美編碼 SG-210STF25.0000ML3 1.6V SMD 2520mm,愛(ài)普生晶振,石英晶體振蕩器,2520mm晶振,SPXO振蕩器,日本進(jìn)口晶振,編碼SG-210STF13.0000ML3,型號(hào)SG-210STF,尺寸為2520mm,頻率為13MHZ,頻率公差±50ppm,輸出波形CMOS,電壓1.600to3.600V,工作溫度-40to+85°C,產(chǎn)品具備超高的可靠性能和穩(wěn)定性能,比較適合用于無(wú)線充電器,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,智能音響,導(dǎo)航定位系統(tǒng)等領(lǐng)域.

     為了提供高質(zhì)量和可靠的有源晶體振蕩器產(chǎn)品和服務(wù),滿足客戶需求,精工愛(ài)普生早期努力獲得ISO9000系列認(rèn)證,并為日本和國(guó)外所有商業(yè)機(jī)構(gòu)的ISO9001。我們還獲得了IATF 16949認(rèn)證。北美編碼 SG-210STF25.0000ML3 1.6V SMD 2520mm.

訂購(gòu)熱線:0755-27876201
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

    北美編碼 SG-210STF25.0000ML3 1.6V SMD 2520mm,愛(ài)普生晶振,石英晶體振蕩器,2520mm晶振,SPXO振蕩器,日本進(jìn)口晶振,編碼SG-210STF13.0000ML3,型號(hào)SG-210STF,尺寸為2520mm,頻率為13MHZ,頻率公差±50ppm,輸出波形CMOS,電壓1.600to3.600V,工作溫度-40to+85°C,產(chǎn)品具備超高的可靠性能和穩(wěn)定性能,比較適合用于無(wú)線充電器,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,智能音響,導(dǎo)航定位系統(tǒng)等領(lǐng)域.

     為了提供高質(zhì)量和可靠的有源晶體振蕩器產(chǎn)品和服務(wù),滿足客戶需求,精工愛(ài)普生早期努力獲得ISO9000系列認(rèn)證,并為日本和國(guó)外所有商業(yè)機(jī)構(gòu)的ISO9001。我們還獲得了IATF 16949認(rèn)證。北美編碼 SG-210STF25.0000ML3 1.6V SMD 2520mm.北美編碼 SG-210STF25.0000ML3 1.6V SMD 2520mm  參數(shù)表

項(xiàng)目 符號(hào) 規(guī)格說(shuō)明 條件
輸出頻率范圍 fo 4 MHz
14.7456 MHz
25 MHz
33.3333 MHz
8 MHz
16 MHz
26 MHz
40 MHz
10 MHz
20 MHz
27 MHz
48 MHz
12 MHz
24 MHz
32 MHz
50 MHz
12.288 MHz
24.576 MHz
33.33 MHz
72 MHz

電源電壓 VCC 1.60 V to 3.63 V 4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz, T_use = +105 °C Max . Refer to
Figure 1
1.71 V to 3.63 V fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max.
2.25 V to 3.63 V fo = 72 MHz, T_use = + 105 °C Max.
儲(chǔ)存溫度 T_stg -55 °C to +125 °C SG2016CAN, SG3225CAN
-40 °C to +125 °C All others
工作溫度 T_use -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C See of figure *1
頻率公差 f_tol ±25 × 10-6 -20 °C to +70 °C
±50 × 10-6 -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C
電流消耗 ICC VCC  = 1.8 V ± 10 % VCC  = 2.5 V ± 10 % VCC  = 3.3 V ± 10 %
1.5 mA Max. 1.6 mA Max. 1.8 mA Max. No load condition, 4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz
1.8 mA Max. 2.0 mA Max. 2.2 mA Max. No load condition, 20 MHz < fo ≤ 40 MHz
2.1 mA Max. 2.4 mA Max. 2.6 mA Max. No load condition, 40 MHz < fo ≤ 50 MHz
2.4 mA Max. 2.8 mA Max. 3.0 mA Max. No load condition, fo = 72 MHz
待機(jī)電流 I_std 2.1 µA Max. 2.5 µA Max. 2.7 µA Max.    
ST =GND
占空比 SYM 45 % to 55 % 50 % VCC  level , L_CMOS ≤ 15 pF
輸出電壓 VOH 90 % VCC  Min .

1.8 V ± 10 % 2.5 V ± 10 % 3.3 V ± 10 %
VOL 10 % VCC  Max.    IOH - 1.5 mA -3 mA -4 mA
    IOL 1.5 mA 3 mA 4 mA
VOH-2 VCC - 0.4 V Min .

1.8 V± 10 % 2.5 V± 10 % 3.3 V± 10 %
VOL-2 0.4 V Max.    IOH -3 mA -4 mA -6 mA
    IOL 3 mA 4 mA 6 mA
輸出負(fù)載狀態(tài)
(CMOS)
L_CMOS 15 pF Max.
輸入電壓 VIH 80 % VCC  Min . ST terminal
VIL 20 % VCC  Max.
上升時(shí)間和下降時(shí)間 tr / tf 3 ns Max.
3.5 ns Max . (@1.8 V± 10 %)
20 % VCC to 80 % VCC  level, L_CMOS = 15 pF
振蕩啟動(dòng)時(shí)間 t_str 3 ms Max. T = 0 at 90 % VCC
頻率老化 f_age ±3 × 10-6 / year Max. +25 °C, First year
北美編碼 SG-210STF25.0000ML3 1.6V SMD 2520mm  尺寸圖SG-210STF

Pin Connection Function
1           terminal
 function Oscillator circuit Output
HIGH or "open" Oscillation Specified frequency: Enable
LOW Oscillation stop High impedance: Disable
2 GND Ground
3 OUT Clock output
4 VCC Power supply

進(jìn)口晶振編碼 Model/型號(hào) Frequency/頻率 LxWxH/尺寸 Output Wave/輸出方式 Supply Voltage/電源電壓
X1G0041710077 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710078 SG-210STF 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710079 SG-210STF 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710080 SG-210STF 66.666700 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710081 SG-210STF 75.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710083 SG-210STF 1.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710084 SG-210STF 1.228800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710085 SG-210STF 1.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710086 SG-210STF 1.536000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710087 SG-210STF 2.048000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710088 SG-210STF 2.457600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710089 SG-210STF 2.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710090 SG-210STF 3.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710091 SG-210STF 3.072000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710092 SG-210STF 3.125000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710093 SG-210STF 3.579545 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710094 SG-210STF 4.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710095 SG-210STF 4.800000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710096 SG-210STF 4.915200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710097 SG-210STF 5.644800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710098 SG-210STF 6.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710099 SG-210STF 6.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710100 SG-210STF 6.750000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710101 SG-210STF 6.780000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710102 SG-210STF 7.159090 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710103 SG-210STF 7.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710104 SG-210STF 8.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710105 SG-210STF 9.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710106 SG-210STF 9.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710107 SG-210STF 9.830400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710108 SG-210STF 15.625000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710109 SG-210STF 16.384000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710110 SG-210STF 16.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710111 SG-210STF 16.650000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710112 SG-210STF 16.666500 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710113 SG-210STF 18.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710114 SG-210STF 19.440000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710115 SG-210STF 19.660800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710116 SG-210STF 31.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710117 SG-210STF 32.768000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710118 SG-210STF 33.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710119 SG-210STF 33.330000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710120 SG-210STF 33.333300 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710121 SG-210STF 62.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710122 SG-210STF 66.667000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710124 SG-210STF 72.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710125 SG-210STF 74.176000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710126 SG-210STF 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710127 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710128 SG-210STF 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710136 SG-210STF 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710140 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710141 SG-210STF 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710144 SG-210STF 33.330000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710146 SG-210STF 6.780000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710147 SG-210STF 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710151 SG-210STF 66.670000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710152 SG-210STF 27.120000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710153 SG-210STF 1.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710154 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710155 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710156 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710159 SG-210STF 9.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710162 SG-210STF 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710163 SG-210STF 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710164 SG-210STF 14.318000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710165 SG-210STF 14.318000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710188 SG-210STF 37.125000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710189 SG-210STF 74.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710192 SG-210STF 54.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710193 SG-210STF 74.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710195 SG-210STF 48.896000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710196 SG-210STF EPSON晶振 66.660000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710197 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710198 SG-210STF 16.384000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710199 SG-210STF 66.666700 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 2.200 to 3.600 V
X1G0041710201 SG-210STF 48.896000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710202 SG-210STF 33.333333 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710203 SG-210STF 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710204 SG-210STF 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710205 SG-210STF 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710206 SG-210STF 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710209 SG-210STF 2.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710220 SG-210STF 33.333333 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710221 SG-210STF 66.666600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710222 SG-210STF 66.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V
X1G0041710223 SG-210STF 7.680000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710225 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710226 SG-210STF 28.636300 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710227 SG-210STF 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710228 SG-210STF 45.158400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
X1G0041710229 SG-210STF 30.720000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V
SG-210STF SG2016 SG3225 SG5032 SG7050CAN

采購(gòu):北美編碼 SG-210STF25.0000ML3 1.6V SMD 2520mm

  • *聯(lián)系人:
  • *手機(jī):
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購(gòu)意向:
  • *驗(yàn)證碼:驗(yàn)證碼

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001
顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001
顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001   SQA000001作為DIODES百利通亞陶的顯卡晶振,在顯卡的運(yùn)行中扮演著至關(guān)重要的角色。其獨(dú)特的HCSL輸出特性,能夠提供差分信號(hào),這種信號(hào)傳輸方式具有出色的抗干擾能力,可有效減少電磁干擾對(duì)時(shí)鐘信號(hào)的影響,保證信號(hào)在顯卡內(nèi)部高速傳輸過(guò)程中的完整性和準(zhǔn)確性。
光纖通道晶振,LV7720JEV-100.0MDK,普銳特差分晶振,LVDS貼片晶振,LV77J振蕩器
光纖通道晶振,LV7720JEV-100.0MDK,普銳特差分晶振,LVDS貼片晶振,LV77J振蕩器
LV7720JEV - 100.0MDK作為普銳特專為光纖通道打造的LVDS貼片差分晶振,在光纖通信領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越性能。其100.0MHz的高頻輸出,為光纖通道設(shè)備的數(shù)據(jù)高速傳輸提供了穩(wěn)定且精準(zhǔn)的時(shí)鐘基準(zhǔn)。采用先進(jìn)的制造工藝和高品質(zhì)材料,該晶振在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內(nèi),能將頻率偏差嚴(yán)格控制在極小范圍,確保卓越的頻率穩(wěn)定性,適應(yīng)光纖通道設(shè)備在不同環(huán)境下的工作需求。
QM5545LEV-75.0M,數(shù)字視頻晶振,Pletronics振蕩器,5032石英貼片,進(jìn)口QM55L晶振
QM5545LEV-75.0M,數(shù)字視頻晶振,Pletronics振蕩器,5032石英貼片,進(jìn)口QM55L晶振
QM5545LEV - 75.0M作為Pletronics出品的進(jìn)口數(shù)字視頻晶振,在數(shù)字視頻領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越性能。其75.0MHz的標(biāo)稱頻率,為數(shù)字視頻設(shè)備的高效運(yùn)行提供了穩(wěn)定且精準(zhǔn)的時(shí)鐘基準(zhǔn)。該晶振選用優(yōu)質(zhì)石英材料,結(jié)合先進(jìn)制造工藝,在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內(nèi),能將頻率偏差嚴(yán)格控制在極小范圍,確保卓越的頻率穩(wěn)定性,滿足數(shù)字視頻設(shè)備在不同環(huán)境下的工作需求。
康比電子產(chǎn)品中心 Product Center

晶振廠家

臺(tái)產(chǎn)晶振

日產(chǎn)進(jìn)口晶振

歐美進(jìn)口晶振

32.768K晶振

石英晶體振蕩器

應(yīng)用領(lǐng)域

聯(lián)系康比電子Contact us

咨詢熱線:
0755-27876201

手機(jī):137 2874 2863

QQ:577541227

郵箱:kangbidz@163.com

地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)

快速通道
pass
+ 快速通道