Abracon晶振ABS05系列編碼ABS05-32.768kHz-12.5pF3T,超小型1610mm晶振,無源晶振
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±10ppm |
ASAKMP是一款連續(xù)伏特32.768k晶振,小體積尺寸1.6x1.2mm振蕩器,在-40℃至85℃溫度范圍內(nèi)具有±10ppm的穩(wěn)定性,電源電壓選擇范圍為1.8V至3.3V,電源電流 < 27uA。
Abracon晶振ABS05系列編碼ABS05-32.768kHz-12.5pF3T,超小型1610mm晶振,無源晶振
Abracon晶振ABS05系列編碼ABS05-32.768kHz-12.5pF3T,超小型1610mm晶振,無源晶振
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±10ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
Surface Mount (SMD)
AT-Cut Fundamental
SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm
±50ppm
ABS05特征:
小型音叉晶振(1.60x1.00x0.50mm封裝)
薄型—高度受限設(shè)計的理想選擇
提供標準20ppm設(shè)定容差
工業(yè)應(yīng)用的擴展溫度范圍為-40℃至+85℃
應(yīng)用:無線模塊,物聯(lián)網(wǎng)(IoT),藍牙/藍牙低能耗(BLE),商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用,低功耗MCU、SoC、收發(fā)器,通信和測量設(shè)備
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD Ceramic 5.0mm x 7.0mm | ±15ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
| Surface Mount (SMD) | AT-Cut Fundamental | SMD HC-49/UP Short | ±100ppm |
AMSLA疊芯模制電感器的尺寸為7.0x7.0x5.0。