X1G004151000400壓控振蕩器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振,日本進口晶振,EPSON愛普生株式會社,晶振型號:VG-4513CB,編碼為:X1G004151000400,頻率為:153.600000MHz,小體積晶振尺寸:5.0x3.2x1.3mm封裝,六腳貼片晶振,LV-PECL輸出差分晶振,VCXO壓控晶體振蕩器,壓控晶振,差分晶體振蕩器,有源晶振,SMD晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,超低抖動,低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低耗能,低損耗,低電平,高精度,高性能,高品質等特點。5032進口晶振,適用于:移動通訊設備,無線網絡、藍牙模塊,服務器、存儲、路由器,交換機、機頂盒,導航儀,光端機,光纖通道,安防設備,藍牙模塊,物聯網等。
X1G004151000400壓控振蕩器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振,參數表
| 項目 | 符合 | VG-4513CB規格說明 | 條件 |
| 輸出頻率范圍 | f0 | 153.600000MHz |
請聯系我們以便獲取其它基準溫度的相關信息 請聯系我們以便獲取相關信息 |
| 電源電壓 | Vcc | 3.3 V±0.165 V | |
| 儲存溫度范圍 | T_stg | -55°C ~ +125°C | |
| 工作溫度范圍 | T_use | -40°C ~ +85°C | |
| 功耗 | Icc | 65 mA Max. | |
| 頻率穩定度 | f_tol |
100 MHz≤f0≤200 MHz : ±50 × 10-6 Max. 200 MHz < f0≤250 MHz : ±70 × 10-6 Max. |
頻率老化包含(10年) |
| 絕對頻率控制范圍 | APR | 120 MHz≤f0≤200 MHz | |
| ±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. ±100 × 10-6 Min. | Vc= 1.65 V±1.65 V | ||
|
100 MHz≤f0 < 120 MHz, 200 MHz < f0≤250 MHz ±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. |
|||
| 輸入電阻 | Rin | 100 k?Min. | DC級別 |
| 輸出負載條件 | L_ECL | 50?at Vcc -2.0V | |
| 輸出電壓 | VOH | Vcc-1.1 V Min. | |
| VOL | Vcc-1.5 V Max. | ||
| 上升/下降時間 | SYM | 40 % ~ 60 % | Vcc-1.30 V, Vc=1/2Vcc |
| 上升/下降時間 | tr/tf | 0.5 ns Max. | 20 % ~ 80 % output swing |
| 輸入電壓 | VIH | 70% Vcc Min. | |
| VIL | 30% Vcc Max. | ||
| 振蕩啟動時間 | t_str | 10ms Max. |
X1G004151000400壓控振蕩器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振,尺寸圖
X1G004151000400壓控振蕩器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振
產品特點:
小型外形尺寸:5.0x3.2x1.3mm六墊腳
壓控晶體振蕩器(VCXO)
輸出:LV-PECL
頻率范圍:100MHz~250MHz
電源電壓:3.3V
絕對頻率控制范圍:±30x10-6Min,±50x10-6Min,±100x10-6Min
功能:使能(OE)
| 產品編碼 | 晶振廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定性 | 尺寸 | 輸出波形 |
| X1G003691002100 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691002200 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691003400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011300 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011500 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011600 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691013400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100600 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101300 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101700 | 石英晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101800 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101900 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141102000 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141160200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004151000300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000400 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000700 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000900 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151001300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151001600 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |




愛普生晶振,石英晶體振蕩器,VG-4231CE晶振,VG-4231CE 27.0000M-PSCM0晶振
泰藝晶振,石英晶體振蕩器,OC-M晶振
LV5520JEW-156.25MDK晶振,美國普銳特石英晶振,LV55J振蕩器,LVDS差分晶振
Pletronics差分晶振,LV4444JEW-100.0MDK,LVDS有源晶振,LV44J振蕩器
PE7720JEW-155.52MDK,普銳特有源晶振,PE77J振蕩器,PECL差分輸出晶振,存儲晶振
Pletronics貼片晶振,QL44L進口晶振,低抖動振蕩器,LVDS石英晶振,QL4445LEV-125.0M
光纖通道晶振,LV7720JEV-100.0MDK,普銳特差分晶振,LVDS貼片晶振,LV77J振蕩器
LVDS時鐘振蕩器,低抖動進口晶振,Pletronics差分晶振,LV3320JEV-125.0MDK
QM2244LEV-25.0M,以太網晶振,QM22L振蕩器,Pletronics有源晶振,CMOS時鐘振蕩器
顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001


