麥迪康智能家電晶振,T10GC1-19.200MHZ-T,T系列石英諧振器,尺寸3.2x2.5mm,頻率19.2MHZ,歐美石英晶體,美國Mmdcomp晶振,麥迪康小封裝晶振,無源石英晶體,貼片石英晶振,無源晶振,無源貼片晶振,石英貼片晶振,SMD晶振,石英晶體,輕薄型晶振,3225mm石英晶振,綠色環保晶振,平板電腦晶振,智能家電晶振,便攜式設備晶振,可視化電話機晶振,以太網晶振,移動通信晶振,娛樂設備晶振,數字視頻晶振,高性能晶振,高質量晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,具有良好的可靠性能以及穩定性能,無源晶體產品非常適合用于平板電腦,智能家電,便攜式設備,可視化電話機,以太網,移動通信,娛樂設備,數字視頻等應用領域。麥迪康智能家電晶振,T10GC1-19.200MHZ-T,T系列石英諧振器.
麥迪康智能家電晶振,T10GC1-19.200MHZ-T,T系列石英諧振器 參數表
| Frequency Range | 19.200MHz | ||||
| Frequency Tolerance / Stability | (See Part Number Guide for Options) | ||||
| Operating Temperature Range | (See Part Number Guide for Options) | ||||
| Storage Temperature | -40°C to +85°C | ||||
| Aging | ±5ppm / first year Maximum | ||||
| Shunt Capacitance | 5pF Maximum | ||||
| Load Capacitance | (See Part Number Guide for Options) | ||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | See ESR Chart | ||||
| Drive Level | 10µW Typical / 100µW Maximum | ||||
| Insulation Resistance | 500 Mega ohms Minimum at 100Vdc |
麥迪康智能家電晶振,T10GC1-19.200MHZ-T,T系列石英諧振器 尺寸圖
麥迪康智能家電晶振,T10GC1-19.200MHZ-T,T系列石英諧振器
產品特性:
3.2mm X 2.5mm SMD晶振
寬頻率范圍
符合RoHS
精密公差和穩定性
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Frequency Stability |
| DF18CC1-4.9152MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | D | 4.9152 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-28.63636MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | D | 28.63636 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-6.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | D | 6 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-5.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | D | 5 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-13.500MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | D | 13.5 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-24.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | D | 24 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-11.0592MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | D | 11.0592 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-9.216MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | D | 9.216 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-12.288MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | D | 12.288 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-22.1184MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | T | 22.1184 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-24.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | T | 24 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-19.200MHZ-T | MMDCOMP Crystal | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | T | 19.2 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-24.576MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | T | 24.576 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-16.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | T | 16 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-16.384MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | T | 16.384 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-48.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | T | 48 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-16.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | X | 16 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-16.3676MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | X | 16.3676 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-26.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | X | 26 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-24.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | X | 24 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-16.384MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | X | 16.384 MHz | ±30ppm |
| WC26SMFD-32.768KHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC26SM | 32.768 kHz | - |
| DF18CC1-8.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | D | 8 MHz | ±30ppm |
| WC38F-32.768KHZ | 麥迪康晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | WC | 32.768 kHz | - |
| WC26F-32.768KHZ | 麥迪康晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | WC | 32.768 kHz | - |
| X10CB1-48.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | X | 48 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-20.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | X | 20 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-25.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | D | 25 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-18.432MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | T | 18.432 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-19.200MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | X | 19.2 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-16.3676MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | T | 16.3676 MHz | ±30ppm |
| X10CB1-18.432MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | X | 18.432 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-25.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | T | 25 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-27.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | T | 27 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-40.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | T | 40 MHz | ±30ppm |
| T10GC1-30.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | T | 30 MHz | ±30ppm |
| DF18CC1-27.000MHZ-T | 麥迪康晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | D | 27 MHz | ±30ppm |





西鐵城晶振,32.768K,CM200C晶振,CM200C32768DZCT晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振
TXC晶振,貼片晶振,7R晶振
TXC晶振,貼片晶振,8Q晶振,8Q37420001晶振
HC49-4H/351DF-16.384MHz,高利奇晶體,進口插件晶振,49S石英晶振,HC49-4H晶體
49貼片晶振,GSX49-3晶體,Golledge諧振器,進口石英晶振,GSX49-3/351DF-25MHz晶體
黑色面晶體,GSX-1B-25.000MHz,陶瓷諧振器,Golledge晶振,GSX-1B晶體,7050貼片晶振


