QTC7A娛樂設備晶振,QTC7A16.0000FDT1I20M,夸克四腳貼片晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率16MHZ,德國進口晶振,Quarztechnik石英晶振,無源貼片晶振,SMD晶振,無源石英晶振,石英貼片晶振,水晶振動子,無源晶振,7050mm石英晶振,高質(zhì)量晶振,貼片無源晶振,高精度晶振,低損耗晶振,低成本晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高密度應用晶振,無線通信晶振,測試設備晶振,汽車應用晶振,便攜式設備晶振,娛樂設備晶振,儀器設備晶振,具有高精度低功耗的特點。
SMD晶振產(chǎn)品可廣泛用于各大應用場景,尤其適合用于娛樂設備,儀器設備,高密度應用,調(diào)制解調(diào)器、通信和測試設備,PMCIA,無線應用,汽車應用等領域.QTC7A娛樂設備晶振,QTC7A16.0000FDT1I20M,夸克四腳貼片晶振.
QTC7A娛樂設備晶振,QTC7A16.0000FDT1I20M,夸克四腳貼片晶振 參數(shù)表
| General Specifications | |||||||||||||||
| Frequency Range | 16.000MHz | ||||||||||||||
| Mode of Oscillation | Fundamental | 6.000 to 48.000MHz | |||||||||||||
| Third Overtone | 40.000 to 150.000MHz | ||||||||||||||
| Frenquency Tolerance at 25°C | ±10 to ±30ppm (±30ppm standard) | ||||||||||||||
| Frequency Stability over Temperature Range | See Stability vs. Temperature Table | ||||||||||||||
| Storage Temperature | -55 to +125°C | ||||||||||||||
| Aging per Year | ±3ppm max. | ||||||||||||||
| Load Capacitance CL | 10 to 32pF and Series Resonance | ||||||||||||||
| Shunt Capacitance C0 | 7.0pF max. | ||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | See ESR Table | ||||||||||||||
| Drive Level | 100μW typ. | ||||||||||||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 500 at 100Vdc ±15Vdc | ||||||||||||||
QTC7A娛樂設備晶振,QTC7A16.0000FDT1I20M,夸克四腳貼片晶振 尺寸圖
QTC7A娛樂設備晶振,QTC7A16.0000FDT1I20M,夸克四腳貼片晶振
石英晶振產(chǎn)品特性:
高度低,適用于薄型設備
陶瓷包裝和金屬蓋確保可靠性
具有緊密的公差和穩(wěn)定性
| Frequency | CL | Tolerance | Stability | Temp. Range | Part number | 廠家 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 10.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A10.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A11.0592FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.31818 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.31818FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.7456FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 19.6608 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A19.6608FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A24.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A32.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A11.0592FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A14.7456FDT1I20M | Quarztechnik Crystal |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A20.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A24.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A32.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.288 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.2880FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 15.360 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A15.3600FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A18.4320FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A20.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.576 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A24.5760FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 30.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A30.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 40.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A40.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 48.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A48.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3216.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3218.4320FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3220.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3224.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3225.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3227.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |





西鐵城晶振,32.768K,CM200C晶振,CM200C32768DZCT晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振
TXC晶振,貼片晶振,7R晶振
TXC晶振,貼片晶振,8Q晶振,8Q37420001晶振
無源晶體,石英晶振,ENN002-17007晶振,NAKA納卡晶體
C32石英諧振器,CORE科爾晶振,無源貼片晶體,進口無源晶振
49貼片晶振,GSX49-3晶體,Golledge諧振器,進口石英晶振,GSX49-3/351DF-25MHz晶體


