ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T,ELM8平板電腦晶振,AEL艾爾晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率12MHZ,美國艾爾晶振,歐美進口晶振,3225mm無源晶體,石英貼片晶振,無源石英晶體,無源晶振,石英晶振,水晶振動子,SMD晶振,12MHZ貼片晶振,石英晶體諧振器,平板電腦晶振,藍牙耳機晶振,數字電視晶振,蜂窩電話晶振,娛樂設備晶振,網絡設備晶振,小型設備晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,低成本晶振,高質量晶振,具有高質量低成本的特點。
無源晶體產品特別適合用于平板電腦,藍牙耳機,數字電視,蜂窩電話,娛樂設備,網絡設備,小型設備等應用。ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T,ELM8平板電腦晶振,AEL艾爾晶振.
ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T,ELM8平板電腦晶振,AEL艾爾晶振 參數表
| STANDARD SPECIFICATIONS | ||||||||||
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | |||||||||
| Frequency Range | 12.000 MHz | |||||||||
|
Operation Mode 8MHz -54MHz 64MHz - 125MHz (Contact Abracon for available frequencies) |
Fundamental 3rd Overtone (Standard Frequencies: 64, 66, 66.6666, 75, 80, 98.304, 100, 125MHz) |
|||||||||
| Operating Temperature | -10°C to +60°C, see options | |||||||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | |||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | ± 50PPM, see options | |||||||||
|
Frequency Stability over the Operating Temperature (ref. to +25°C) |
± 50PPM, see options | |||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | See Table below | |||||||||
| Shunt Capacitance (C0) | 3.0 pF | |||||||||
| Load Capacitance (CL) | 18 pF, see options | |||||||||
| Drive Level |
10 μW Typ 100μW |
|||||||||
| Aging (@ 25°C, First Year) | ±2ppm | |||||||||
| Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | |||||||||
| Seal Method | Seam | |||||||||
| RoHS Compliant | Yes | |||||||||
| Pb Free | Yes | |||||||||
| MSL | NA | |||||||||
ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T,ELM8平板電腦晶振,AEL艾爾晶振 尺寸圖
ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T,ELM8平板電腦晶振,AEL艾爾晶振
產品特性:
SMD石英晶體諧振器
公差:±10ppm可用
工作溫度-10°C至+60°C至-40°C至+125°C
| Part | 歐美晶振 | Length | Width | Height | Operating Temperature | Frequency | Frequency Stability |
| ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 105°C | 10 MHz | ±100ppm |
| ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 12 MHz | ±50ppm |
| ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz | ±30ppm |
| ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -20°C ~ 70°C | 30 MHz | ±10ppm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 4 MHz | ±50ppm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -25°C ~ 75°C | 4 MHz | ±20ppm |
| ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±50ppm |
| ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm |
| ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±20ppm |
| ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz | ±15ppm |
| ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL Crystals | 2mm | 1.6mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz | ±20ppm |
| ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm |
| ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 14 MHz | ±50ppm |
| ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm |
| ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20°C ~ 70°C | 8.057 MHz | ±30ppm |
| ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm |
| ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz | ±10ppm |
| ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz | ±10ppm |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz | ±100ppm |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±25ppm |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±10ppm |
| ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz | ±10ppm |
| ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz | ±10ppm |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz | ±10ppm |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz | ±15ppm |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±-0.034ppm |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±0.035ppm |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 2mm | 1.2mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±20ppm |
| X10M000000L121 | AEL Crystals | 11.3mm | 4mm | 16mm | -20°C ~ 70°C | 10 MHz | ±50ppm |
| X10M000000S065 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 105°C | 10 MHz | ±100ppm |
| X12M000000S081 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 12 MHz | ±50ppm |
| X12M000000S096 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm |
| X12M000000S118 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm |
| X12M582900S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz | ±10ppm |
| X13M560000S024 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz | ±30ppm |
| X14M000000S003 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 14 MHz | ±50ppm |
| X14M800000S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz | ±10ppm |
| X16M000000S182 | AEL Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm |
| X16M000000S207 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±20ppm |
| X18M432000S049 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz | ±100ppm |
| X21M948717S005 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 125°C | 21.948717 MHz | ±50ppm |
| X24M000000S029 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz | ±15ppm |
| X24M000000S049 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±25ppm |
| X24M000000S050 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±25ppm |
| X24M000000S079 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm |
| X24M000000S094 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±10ppm |
| X24M000000S303 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz | ±10ppm |
| X26M000000S301 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz | ±10ppm |
| X30M000000S005 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -20°C ~ 70°C | 30 MHz | ±10ppm |
| X32K768L025 | AEL Crystals | 2.1mm | 6.2mm | 13.2mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz | 0 |
| X32K768L104 | AEL Crystals | 2.9mm | 8mm | 17mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz | 0 |
| X32K768S003 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±-0.034ppm |



加高晶振,石英晶體振蕩器,HSB321S晶振
愛普生晶振,32.768K,FC-13A晶振,X1A0000910001晶振
西鐵城晶振,32.768K,CM200C晶振,CM200C32768DZCT晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振
TXC晶振,貼片晶振,7R晶振
泰藝晶振,石英晶體振蕩器,OC-M晶振
CTS晶振,石英晶體振蕩器,315晶振,315LB3I1228T晶振
TXC晶振,貼片晶振,8Q晶振,8Q37420001晶振


