ECS-360-S-20A-F-TR,ECS無(wú)源晶振,CSM-8A,以太網(wǎng)晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,伊西斯晶振,ECS晶振,型號(hào):CSM-8A,編碼為:ECS-360-S-20A-F-TR,頻率:36MHz,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.7mm陶瓷SMD晶振,兩腳貼片晶振,石英晶振,無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,陶瓷晶振,無(wú)鉛晶振。具有超小型,輕薄型,高可靠性,高質(zhì)量,高品質(zhì)等特點(diǎn)。符合RoHS,CSM-8A系列是一種非常經(jīng)濟(jì)有效的,低輪廓的SMD石英晶體。玻璃密封陶瓷封裝是理想的PCMCIA,以太網(wǎng)和傳真調(diào)制解調(diào)器卡的應(yīng)用。
ECS-360-S-20A-F-TR,ECS無(wú)源晶振,CSM-8A,以太網(wǎng)晶振,參數(shù)表
| PARAMETERS | CONDITIONS | CSM-8A | UNITS | ||||||||||||||||
| MIN | TYP | MAX | |||||||||||||||||
| Frequency | 36 | |
MHz | ||||||||||||||||
| Frequency Tolerance* | @ +25°C | ± 30 | ppm | ||||||||||||||||
| Frequency Stability* | -10 ~ +70°C | ± 50 | ppm | ||||||||||||||||
| Shunt Capacitance | Co | 5 | pF | ||||||||||||||||
| Load Capacitance | Specify in P/N | 10 | 20 | Series | pF | ||||||||||||||
| Drive Level | DL | 500 | µW | ||||||||||||||||
| Operating Temperature* | Topr | -10 | +70 | °C | |||||||||||||||
| Storage Temperature | Tstg | -40 | +85 | °C | |||||||||||||||
| Aging (First Year) | @ +25°C ±3°C | ±5 | ppm | ||||||||||||||||
ECS-360-S-20A-F-TR,ECS無(wú)源晶振,CSM-8A,以太網(wǎng)晶振,尺寸圖
| 石英晶體諧振器 | 廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 工作溫度 |
| ECS-80-20-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-240-12-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-100-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-400-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-200-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-320-S-20A-F-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-20-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-98.3-20-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-110.5-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-147.4-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-184-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-200-20-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-240-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-240.0014S20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 24.00014MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-360-S-20A-F-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 36MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-400-S-20A-F-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160-20-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-403.2-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 40.32MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-300-S-20A-F-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-110.5-20-20A-TR | 進(jìn)口晶振 | CSM-8A | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-320-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-240-20-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-143-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-196.6-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-300-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-480-20-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 48MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-330-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 33MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-122.8-20-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-360-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 36MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-143-20-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-98.3-S-20A-TR | ECS晶振 | CSM-8A | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |







西鐵城晶振,32.768K,CM200C晶振,CM200C32768DZCT晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
TXC晶振,貼片晶振,7R晶振
TXC晶振,貼片晶振,8Q晶振,8Q37420001晶振
FC7ASBBMM16.0-T1,FOX安防設(shè)備晶振,7050mm,陶瓷諧振器
無(wú)源晶體,石英晶振,ENN002-17007晶振,NAKA納卡晶體
C32石英諧振器,CORE科爾晶振,無(wú)源貼片晶體,進(jìn)口無(wú)源晶振
49貼片晶振,GSX49-3晶體,Golledge諧振器,進(jìn)口石英晶振,GSX49-3/351DF-25MHz晶體


