葵司av未删减在线观看,国产三级黄色,精品久久久久久亚洲综合网,91免费福利视频,美女视频在线观看免费

歡迎訪問康比電子有限公司

首頁 Cardinal晶振

Cardinal無線藍牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5貼片環保晶振

Cardinal無線藍牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5貼片環保晶振Cardinal無線藍牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5貼片環保晶振

產品簡介

Cardinal無線藍牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5貼片環保晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率8MHZ,美國卡迪納爾晶振,歐美進口晶振,Cardinal石英晶振,7050mm貼片晶振,石英晶體諧振器,石英貼片晶振,8MHZ石英晶振,SMD晶振,無源晶振,無源貼片晶振,網絡通訊設備晶振,物聯網晶振,無線藍牙晶振,移動通信晶振,測試測量晶振,小型設備晶振,外圍設備晶振,數字音頻晶振,播放器晶振,衛星定位晶振,高品質貼片晶振,高性能石英晶振,低損耗無源晶體,低功耗晶振,低耗能晶振,具有良好的可靠性能。

無源晶體產品廣泛應用各大應用程序,比較常用于移動通信,測試測量,小型設備,外圍設備,數字音頻,播放器,衛星定位等領域。Cardinal無線藍牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5貼片環保晶振.

產品詳情

Cardinal無線藍牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5貼片環保晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率8MHZ,美國卡迪納爾晶振,歐美進口晶振,Cardinal石英晶振,7050mm貼片晶振,石英晶體諧振器,石英貼片晶振,8MHZ石英晶振,SMD晶振,無源晶振,無源貼片晶振,網絡通訊設備晶振,物聯網晶振,無線藍牙晶振,移動通信晶振,測試測量晶振,小型設備晶振,外圍設備晶振,數字音頻晶振,播放器晶振,衛星定位晶振,高品質貼片晶振,高性能石英晶振,低損耗無源晶體,低功耗晶振,低耗能晶振,具有良好的可靠性能。

無源晶體產品廣泛應用各大應用程序,比較常用于移動通信,測試測量,小型設備,外圍設備,數字音頻,播放器,衛星定位等領域。Cardinal無線藍牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5貼片環保晶振.

Cardinal無線藍牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5貼片環保晶振 參數表

Parameter Min Typ Max Unit Condition
Frequency Range
8
MHz
Calibration Frequency Tolerance ±10 - ±50 ppm at +25oC ± 3oC,see part number guide below for available options
Frequency Stability ±10 - ±100 ppm see part number guide below for available options
Operating Temperature Range -40 - +85 °C see part number guide below for available options
Storage Temperature Range -55 - +125 °C
Equivalent Series Resistance (ESR) - - 45
40
35
30
25
80
Ω 7.3728 MHz ≤ Freq < 9 MHz
9 MHz ≤ Freq <13 MHz
13 MHz ≤ Freq < 16 MHz
16 MHz ≤ Freq < 20 MHz
20 MHz ≤ Freq ≤ 36 MHz
30 MHz ≤ Freq < 48 MHz (3rd Overtone)
Drive Level - - 100 µW Use 10µW for testing
Shunt Capacitance (C0) - - 7.0 pF Pad to Pad Capacitance
Aging at 25°C ± 3°C - - ±3 ppm for the first year
- - ±2 ppm after the first year

Cardinal無線藍牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5貼片環保晶振 尺寸圖CX5

Cardinal無線藍牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5貼片環保晶振

石英晶振產品特性:

小型薄型表面貼裝水晶。

包裝是自動表面安裝的理想選擇組裝和回流實踐。

磁帶和卷軸包裝。

AT切割水晶

CX5 1

Manufacturer Part Number原廠編碼 歐美晶振 Description 參數 Series型號 Frequency Frequency Stability頻率穩定度 Operating Temperature工作溫度
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CSM1 27MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD CSM1 7.3728MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD CSM1 6.144MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F Cardinal晶振 CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CSM1 27MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD CSM1 7.3728MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD CSM1 28.63636MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD CSM1 9.216MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD CSM1 6MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM4Z-A2B3C3-40-26.0D18-F Cardinal晶振 CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD CSM4 26MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD CSM1 7.3728MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD CSM1 18MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-24.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD CSM1 24MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-10.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CSM1 10MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM4Z-A2B3C3-180-4.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM4 4MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A5B2C5-150-4.9152D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD CSM1 4.9152MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM4Z-A2B3C3-60-9.8304D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD CSM4 9.8304MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1-A1B2C3-70-14.7456D20 Cardinal晶振 CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD CSM1 14.7456MHz ±50ppm -10°C ~ 70°C
CSM1-A5B2C5-180-3.579545D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD CSM1 3.579545MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-12.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CSM1 12MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD CSM1 5MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM4Z-A2B3C3-40-11.0592D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD CSM4 11.0592MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CSM1 12MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD CSM1 11.0592MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CSM1 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 Cardinal晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD CSM1 3.6864MHz ±100ppm -55°C ~ 125°C
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CSM1 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CSM4Z-A2B3C3-40-16.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM4 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD CSM4 7.3728MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD CSM1 13MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CX5 27MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD CX5 24MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD CX5 24.576MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CX5 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD CX5 24MHz ±50ppm -10°C ~ 70°C
CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CX5 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CX5 16MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C
CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CX5 10MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD CX532 19.6608MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD CX532 33MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CX532 27MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CX532 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 17.7456MHZ 18PF SMD CX532 14.7456MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX532 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD CX532 50MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD CX532 30MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CX532 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CX532 25MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CX532 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD CX532 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CX5 8MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CX5 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD CX532 8MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM1 14.7456MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C


網友熱評

返回頭部
  • 臺產晶振
  • 日產進口晶振
  • 歐美進口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權所有

微信號

微信號

公眾號

公眾號

服務熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機:137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區67區6號庭威工業區

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術支持 ※