微晶晶振CC5V-T1A,CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC音叉晶體,SMD晶振,32.768K晶振,無源晶振,陶瓷晶振,小尺寸晶振型號,型號CC5V-T1A,編碼CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC是一款陶瓷面貼片型的水晶振動子,尺寸為4015mm,頻率為32.768KHZ,負(fù)載電容7pF,精度20ppm,工作溫度-40°C~+125°C采用高超的生產(chǎn)技術(shù)匠心研發(fā)而成,符合國家認(rèn)證要求,具備高質(zhì)量高性能的特點,十分適合用于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,消費電子,醫(yī)療保健設(shè)備,智能電表,儀表等領(lǐng)域.
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC晶振的真空封裝技術(shù):是指石英晶振在真空封裝區(qū)域內(nèi)進(jìn)行封裝.1.防止外界氣體進(jìn)入組件體內(nèi)受到污染和增加應(yīng)力的產(chǎn)生;2.使晶振組件在真空下電阻減小;3.氣密性高.此技術(shù)為研發(fā)及生產(chǎn)超小型、超薄型石英晶振必須攻克的關(guān)鍵技術(shù)之一.微晶晶振CC5V-T1A,CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC音叉晶體
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC晶振參數(shù)表
|
微晶晶振規(guī)格 |
單位 |
CC5V-T1A晶振頻率范圍 |
石英晶振基本條件 |
|
標(biāo)準(zhǔn)頻率 |
f_nom |
32.768KHZ |
標(biāo)準(zhǔn)頻率 |
|
儲存溫度 |
T_stg |
-55°C~+125°C |
裸存 |
|
工作溫度 |
T_use |
-40°C~+125°C |
標(biāo)準(zhǔn)溫度 |
|
激勵功率 |
DL |
200μW Max. |
推薦:1μW~100μW |
|
頻率公差 |
f_— l |
±20 × 10-6(標(biāo)準(zhǔn)), |
+25°C對于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明, |
|
頻率溫度特征 |
f_tem |
±30 × 10-6/-20°C~+70°C |
超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格請聯(lián)系我們. |
|
負(fù)載電容 |
CL |
7pF |
超出標(biāo)準(zhǔn)說明,請聯(lián)系我們. |
|
串聯(lián)電阻(ESR) |
R1 |
70 kOhms |
-40°C — +85°C,DL = 100μW |
|
頻率老化 |
f_age |
±5 × 10-6/ year Max. |
+25°C,第一年 |
微晶晶振CC5V-T1A,CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC音叉晶體尺寸圖
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC晶振 使用注意事項
晶振產(chǎn)品使用每種產(chǎn)品時,請在石英晶振規(guī)格說明或產(chǎn)品目錄規(guī)定使用條件下使用。因很多種晶振產(chǎn)品性能,以及材料有所不同,所以使用注意事項也有所不同,比如焊接模式,運輸模式,保存模式等等,都會有所差別。
晶振產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)直到出廠,都會經(jīng)過嚴(yán)格的測試檢測來滿足它的規(guī)格要求。通過嚴(yán)格的出廠前可靠性測試以提供高質(zhì)量高的可靠性的石英晶振.但是為了石英貼片晶振的品質(zhì)和可靠性,必須在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,安 裝,運輸。請注意以下的注意事項并在最佳的條件下使用產(chǎn)品,我們將對于客戶按自己的判斷而使用石英晶振所導(dǎo)致的不良不負(fù)任何責(zé)任。微晶晶振CC5V-T1A,CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC音叉晶體
當(dāng)晶振產(chǎn)品上存在任何給定沖擊或受到周期性機(jī)械振動時,比如:壓電揚(yáng)聲器,壓電蜂鳴器,以及喇叭等,輸出頻率和幅度會受到影響。這種現(xiàn)象對通信器材通信質(zhì)量有影響。盡管晶振產(chǎn)品設(shè)計可最小化這種機(jī)械振動的影響,我們推薦事先檢查并按照下列安裝指南進(jìn)行操作。
微晶晶振環(huán)保方針:
瑞士微晶晶振按照IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立環(huán)境管理體系,并在環(huán)境目標(biāo)和方案設(shè)定之后追求持續(xù)的環(huán)境改善. 微晶晶振建立和遵守其嚴(yán)格的基于活動所在地法律法規(guī)的環(huán)境、安全和健康標(biāo)準(zhǔn).將不斷地擴(kuò)展循環(huán)利用、能源和廢棄物管理項目.構(gòu)建循環(huán)型社會做出貢獻(xiàn),致力于減少廢棄物及廢棄物的再利用核再生循環(huán),努力構(gòu)建循環(huán)型社會.微晶晶振CC5V-T1A,CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC音叉晶體
瑞士微晶晶振集團(tuán)減少污染物排放,對不可再生的資源進(jìn)行有效利用.減少廢物的產(chǎn)生,對其排放的責(zé)任進(jìn)行有效管理,有效地使用能源.通過設(shè)計工藝程序?qū)T工進(jìn)行培訓(xùn)保護(hù)環(huán)境以及人們的健康和安全.提供安全使用和廢置我們的產(chǎn)品的信息,對環(huán)境有重大健康安全和環(huán)境的運營現(xiàn)狀進(jìn)行糾正.
| 歐美進(jìn)口晶振編號 | 制造商 | 描述 | 產(chǎn)品類型 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定性 | 容差 | 最小工作溫度 | 最大工作溫度 |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 125 C | |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 125 C | |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 55 C | + 125 C | |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 125 C | |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 55 C | + 125 C | |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | - 55 C | + 125 C | |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 55 C | + 125 C | |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 55 C | + 125 C | |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 125 C | |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 125 C | |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 125 C | |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 125 C | |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 85 C | |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | - 40 C | + 125 C |



西鐵城晶振,32.768K,CM200C晶振,CM200C32768DZCT晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振
TXC晶振,貼片晶振,7R晶振
TXC晶振,貼片晶振,8Q晶振,8Q37420001晶振
無源晶體,石英晶振,ENN002-17007晶振,NAKA納卡晶體
C32石英諧振器,CORE科爾晶振,無源貼片晶體,進(jìn)口無源晶振
49貼片晶振,GSX49-3晶體,Golledge諧振器,進(jìn)口石英晶振,GSX49-3/351DF-25MHz晶體


