AE132,5032mm,AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000,Anderson貼片晶體,40MHZ,美國安德森晶振,無源貼片晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,無源晶振,5032mm晶振,輕薄型晶振,SMD晶振,AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000晶振,型號AE132,尺寸5.0x3.2mm,頻率40MHZ,工作溫度-20℃~+ 70℃,低損耗晶振,低功耗晶振,低老化晶振,高性能晶振,尋呼機晶振,蜂窩電話晶振,通信設備晶振,測試設備晶振,網絡設備晶振.
AE132,5032mm,AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000,Anderson貼片晶體,40MHZ特點:
貼片石英晶振頻率范圍8.0MHz-150.0MHz
接縫密封封裝,緊湊而薄的封裝,
在頻率穩定性、老化、精度和可靠性方面表現出優異的技術性能。
磁帶/卷軸符合EIA 481。符合ROHS/無鉛
AE132,5032mm,AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000,Anderson貼片晶體,40MHZ 參數表
| Part Numbering Definition Guide:AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000 | ||||||||||||||||||||
| Example | AE | 132 | A | 2 | 2070 | 3 | 20 | 40M0000 (Freq. in MHz) | ||||||||||||
| Oscillation Mode | A | Fundamental | ||||||||||||||||||
| B | 3rd Overtone | |||||||||||||||||||
| Calibration Tolerance | 1 | ± 10 ppm | ||||||||||||||||||
| 2 | ± 20 ppm | |||||||||||||||||||
| 3 | ± 30 ppm | |||||||||||||||||||
| 5 | ± 50 ppm | |||||||||||||||||||
| Z | ±Custom (Specify) | |||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 5505 | Custom (-55°C to +105°C) | ||||||||||||||||||
| 4085 | -40° to +85° | |||||||||||||||||||
| 3060 | -30° to +60° | |||||||||||||||||||
| 2070 | -20° to +70° | |||||||||||||||||||
| Temperature Stability | 5 | ± 50 ppm | ||||||||||||||||||
| 3 | ± 30 ppm | |||||||||||||||||||
| 2 | ± 20 ppm | |||||||||||||||||||
| 1 | ± 10 ppm | |||||||||||||||||||
| Load Capacitance | 18 | 18 pf | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 pf | |||||||||||||||||||
| 30 | 30 pf | |||||||||||||||||||
| 32 | 32 pf | |||||||||||||||||||
| SE | Series | |||||||||||||||||||
| XX | Custom (I.E. 08 pf) | |||||||||||||||||||
AE132,5032mm,AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000,Anderson貼片晶體,40MHZ 尺寸圖





加高晶振,石英晶體振蕩器,HSB321S晶振
愛普生晶振,32.768K,FC-13A晶振,X1A0000910001晶振
西鐵城晶振,32.768K,CM200C晶振,CM200C32768DZCT晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
TXC晶振,貼片晶振,7R晶振
泰藝晶振,石英晶體振蕩器,OC-M晶振
CTS晶振,石英晶體振蕩器,315晶振,315LB3I1228T晶振
TXC晶振,貼片晶振,8Q晶振,8Q37420001晶振


