X1G0036410016數據手冊\CMOS\2520mm\SG-211SEE\38.4MHZ,尺寸為2520mm,頻率為38.4MHZ,電壓1.6V~2.2.V,支持輸出CMOS,有源晶振,SPXO晶體振蕩器,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,有源貼片晶振,日本進口晶振,低電壓晶振,低耗能晶振,高質量晶振,OSC振蕩器,可穿戴設備晶振,無線模塊晶振,北斗模塊晶振,藍牙音響晶振,汽車專用晶振,X1G0036410013晶振,X1G0036410019晶振。
有源晶體振蕩器產品主要被廣泛應用于可穿戴設備,無線模塊,藍牙音響,投影儀,汽車等領域。X1G0036410016數據手冊\CMOS\2520mm\SG-211SEE\38.4MHZ.
X1G0036410016數據手冊\CMOS\2520mm\SG-211SEE\38.4MHZ參數表
| 項目 |
![]()
|
規格說明 | 條件 | |||||||||||||
| SG-211SEE | SG-211SDE | SG-211SCE | ||||||||||||||
| 輸出頻率范圍 | 0 | 2.375 MHz ~ 60.000 MHz | 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息 | |||||||||||||
| 電源電壓 | VCC |
1.8 V Typ. 1.6 V ~ 2.2 V |
2.5 V Typ. 2.2 V ~ 2.7 V |
3.3 V Typ. 2.7 V ~ 3.63 V |
||||||||||||
| 儲存溫度 | T_stg | -40oC ~ +125 °C | 裸存 | |||||||||||||
| 工作溫度 | T_use | -40oC ~ +90 °C | ||||||||||||||
| 頻率穩定度 | f_tol |
![]() ![]() ![]() D :2010-6, E :1510-6
|
-20oC ~+70oC |
VCC10 %回流漂移包含 |
||||||||||||
![]() H :20 × 10-6, T :15 × 10-6
|
-40oC ~+85oC | |||||||||||||||
| a: ±15 × 10-6, b: ±20 × 10-6,d: ±25 × 10-6 | -40oC ~+90oC | |||||||||||||||
| 功耗 | ICC | 2.3 mA Max. | 2.5 mA Max. | 3.5 mA Max. |
無負載條件,2.375 MHz ≤ f032 MHz
|
|||||||||||
| 2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | 4.0 mA Max. |
無負載條件,32 MHz < f040 MHz
|
|||||||||||||
| 3.3 mA Max. | 3.5 mA Max. | 4.5 mA Max. |
無負載條件,40 MHz < f048 MHz
|
|||||||||||||
| 4.5 mA Max. | 5.0 mA Max. | 6.0 mA Max. |
無負載條件,48 MHz < f060 MHz
|
|||||||||||||
| 待機電流 | I_std | 5.0 µA Max. |
ST =GND |
|||||||||||||
| 占空比 | SYM | 45 % ~ 55 % |
50 % VCC級別, L_CMOS15 pF
|
|||||||||||||
| 輸出電壓 | VOH | 90 % VCCMin. | IOH=-4 mA | |||||||||||||
| VOL | 10 % VCCMax. | IOL= 4 mA | ||||||||||||||
| 輸出負載條件(CMOS) | L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||
| 輸入電壓 | VIH | 80 % VCCMin. | ST終端 | |||||||||||||
| VIL | 20 % VCCMax. | |||||||||||||||
| 上升/下降時間 | tr/ tf | 4.5 ns Max. |
20 % VCC~ 80 % VCC極 L_CMOS=15 pF |
|||||||||||||
| 振蕩啟動時間 | t_str | 5 ms Max. | 在90 % VCC時,所需時間為0秒 | |||||||||||||
| 頻率老化 | f_aging | 頻率穩定度包含 | +25 °C,第一年,VCC=1.8 V ,2.5 V, 3.3 V | |||||||||||||
X1G0036410016數據手冊\CMOS\2520mm\SG-211SEE\38.4MHZ尺寸圖
X1G0036410016晶振特點:
頻率范圍 :2.375MHz ~ 60MHz
電源電壓 : 1.8 VTyp. / 2.5 V Typ. / 3.3 V Typ.
電流消耗 : 1.2 mA Typ. (SEE 1.8 V 無負載條件40 MHz)
功能 :待機 ( ST )
外部尺寸規格 :2.5×2.0×0.7mm
更多相關日本愛普生有源晶體型號
| 編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
| X1G0036410002 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410003 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410004 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410005 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410006 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 37.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410008 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410009 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410010 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410011 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 49.152000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410013 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410014 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410015 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410016 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410017 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410018 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410019 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410020 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410022 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410023 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410024 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
| X1G0036410025 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410026 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
| X1G0036410027 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
| X1G0036410028 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410030 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 37.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410031 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410032 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410033 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410034 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410035 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410036 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410037 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 15.625000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410038 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
| X1G0036410039 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
| X1G0036410041 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410042 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
| X1G0036410043 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
| X1G0036410044 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 37.125000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
| X1G0036410045 | 愛普生晶振 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |








D :2010-6, E :1510-6
VCC10 %
H :20 × 10-6, T :15 × 10-6
無負載條件,2.375 MHz ≤ f032 MHz
無負載條件,32 MHz < f040 MHz
無負載條件,40 MHz < f048 MHz
無負載條件,48 MHz < f060 MHz
50 % VCC級別, L_CMOS15 pF

愛普生晶振,32.768K,FC-13A晶振,X1A0000910001晶振
愛普生晶振,SG2016CAN振蕩器,X1G0048010014有源晶體
愛普生晶振,SG5032CAN有源晶體,X1G0044510002振蕩器
愛普生晶振,SG7050CAN貼片晶振,X1G0044810002水晶振蕩子
GXO-U119J/BI-48MHz,OSC有源晶振,Golledge振蕩器,3225貼片晶振,GXO-U119J晶振
GXO-U129L晶振,高利奇OSC晶振,7050振蕩器,GXO-U129L/DI-34.816MHz,石英晶體振蕩器
美國進口晶振,SM3345JEW-8.192MDK,Pletronics振蕩器,CMOS輸出晶振,SM33貼片晶振
QM5545LEV-75.0M,數字視頻晶振,Pletronics振蕩器,5032石英貼片,進口QM55L晶振
光纖通道晶振,LV7720JEV-100.0MDK,普銳特差分晶振,LVDS貼片晶振,LV77J振蕩器


