QTC3224.0000FDT1I20M,夸克測試測量晶振,QTC32高性能晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率24MHZ,,德國夸克晶振,石英貼片晶振,水晶振動子,石英晶振,Quarztechnik Crystal,無源石英晶振,無源晶振,SMD晶振,3225mm貼片晶振,24MHZ石英晶振,四腳貼片晶振,綠色環保晶振,高性能晶振,高質量晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低老化晶振,低成本晶振,低耗能晶振,測試測量專用晶振,移動通信晶振,無線設備晶振,汽車應用晶振,網絡設備晶振,以太網晶振,智能音響晶振,游戲機晶振,藍牙耳機晶振,具有輕薄小高性能的特點。
石英貼片晶振產品可廣泛滿足各大應用領域,常常用于高密度應用,調制解調器、通信和測試設備,PMCIA,無線應用,汽車應用,還可以應用智能音響,游戲機等領域。QTC3224.0000FDT1I20M,夸克測試測量晶振,QTC32高性能晶振.
QTC3224.0000FDT1I20M,夸克測試測量晶振,QTC32高性能晶振 參數表
| General Specifications | |||||||||||||||
| Frequency Range | 24.000MHz (Fundamental) | ||||||||||||||
| Frenquency Tolerance at 25°C | ±10 to ±100ppm (±30ppm standard) | ||||||||||||||
| Frequency Stability over Temperature Range | See Stability vs. Temperature Table | ||||||||||||||
| Storage Temperature | -55 to +125°C | ||||||||||||||
| Load Capacitance CL | 7 to 32pF and Series Resonance | ||||||||||||||
| Shunt Capacitance C0 | 5.0pF max. | ||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | See ESR Table | ||||||||||||||
| Drive Level | 100μW max. | ||||||||||||||
| Aging per Year | ±3ppm max. | ||||||||||||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 500 at 100Vdc ±15Vdc | ||||||||||||||
QTC3224.0000FDT1I20M,夸克測試測量晶振,QTC32高性能晶振 尺寸圖
QTC3224.0000FDT1I20M,夸克測試測量晶振,QTC32高性能晶振
無源晶振產品特性:
高度低,適用于薄型設備
陶瓷包裝和金屬蓋確保可靠性
具有緊密的公差和穩定性
| Frequency | CL | Tolerance | Stability | Temp. Range | Part number | 廠家 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 10.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A10.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A11.0592FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.31818 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.31818FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.7456FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 19.6608 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A19.6608FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A24.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A32.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A11.0592FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A14.7456FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A20.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A24.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A32.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.288 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.2880FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 15.360 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A15.3600FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A18.4320FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A20.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.576 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A24.5760FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 30.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A30.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 40.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A40.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 48.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A48.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3216.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3218.4320FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3220.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3224.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3225.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3227.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |





加高晶振,石英晶體振蕩器,HSB321S晶振
愛普生晶振,32.768K,FC-13A晶振,X1A0000910001晶振
西鐵城晶振,32.768K,CM200C晶振,CM200C32768DZCT晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振
TXC晶振,貼片晶振,7R晶振
泰藝晶振,石英晶體振蕩器,OC-M晶振
CTS晶振,石英晶體振蕩器,315晶振,315LB3I1228T晶振
TXC晶振,貼片晶振,8Q晶振,8Q37420001晶振


