葵司av未删减在线观看,国产三级黄色,精品久久久久久亚洲综合网,91免费福利视频,美女视频在线观看免费

歡迎訪問(wèn)康比電子有限公司

首頁(yè) Abracon晶振

ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設(shè)備晶振

ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設(shè)備晶振ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設(shè)備晶振

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設(shè)備晶振美國(guó)進(jìn)口晶振,Abracon艾博康晶振,型號(hào):ABM11W,編碼為:ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,頻率:16.000MHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,頻率穩(wěn)定性:±20ppm,頻率容差:±10ppm,負(fù)載電容:7pF,是一款小體積晶振尺寸:2.0x1.6x0.5mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,SMD石英晶體,無(wú)鉛環(huán)保晶振。具有超小型晶振,輕薄型晶振,耐熱及耐環(huán)境等特點(diǎn),適用于:可穿戴設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)(IoT),藍(lán)牙/藍(lán)牙低能耗(BLE),無(wú)線模塊,機(jī)器對(duì)機(jī)器(M2M)連接,超低功耗MCU,近場(chǎng)通信(NFC),ISM頻段等應(yīng)用。

產(chǎn)品詳情

ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設(shè)備晶振美國(guó)進(jìn)口晶振,Abracon艾博康晶振,型號(hào):ABM11W,編碼為:ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,頻率:16.000MHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,頻率穩(wěn)定性:±20ppm,頻率容差:±10ppm,負(fù)載電容:7pF,是一款小體積晶振尺寸:2.0x1.6x0.5mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,SMD石英晶體,無(wú)鉛環(huán)保晶振。具有超小型晶振,輕薄型晶振,耐熱及耐環(huán)境等特點(diǎn),適用于:可穿戴設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)(IoT),藍(lán)牙/藍(lán)牙低能耗(BLE),無(wú)線模塊,機(jī)器對(duì)機(jī)器(M2M)連接,超低功耗MCU,近場(chǎng)通信(NFC),ISM頻段等應(yīng)用。

ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設(shè)備晶振,產(chǎn)品特點(diǎn):

針對(duì)節(jié)能可穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化

•電鍍電容極低,低至4pF,具有優(yōu)化的ESR貼片晶振

•最大高度0.5mm,非常適合高度受限的設(shè)計(jì)

•接縫密封,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可靠性

ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設(shè)備晶振,參數(shù)表

Parameters Minimum Typical Maximum Units Notes
Frequency Range
16.000
MHz
Operation Mode Fundamental
Operating Temperature Range -40 +125 ºC See options
Storage Temperature -55 +125 ºC
Frequency Tolerance @ +25°C -10 +10 ppm See options
Frequency Stability over the Operating
Temperature ( ref. to +25°C)
-10 +10 ppm See options
Equivalent series resistance “R1”
(over Operating Temperature Range)
(CL=4pF)
< 150 200 Ω
16.0000 – 17.9999MHz
< 80 120 18.0000 – 20.9999MHz
< 60 100 21.0000 – 29.9999MHz
< 50 80 30.0000 – 37.9999MHz
< 30 60 38.0000 – 50.0000MHz
Equivalent series resistance “R1”
(over Operating Temperature Range)
(CL=6pF, 7pF, 8pF)
< 120 150 Ω
16.0000 – 17.9999MHz
< 80 120 18.0000 – 20.9999MHz
< 60 100 21.0000 – 23.9999MHz
< 30 50 24.0000 – 29.9999MHz
< 30 50 30.0000 – 37.9999MHz
< 30 40 38.0000 – 50.0000MHz
Shunt capacitance (C0) < 1.0 2.0 pF
Load capacitance (CL) 4.0 pF See options
Drive Level 10 100 µW
Aging (1 year) -2 +2 ppm @ 25°C±3°C
Insulation Resistance 500 MΩ @ 100Vdc ± 15V

ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3,2016mm,Abracon可穿戴設(shè)備晶振,尺寸圖

ABM11W尺寸

ABM11W規(guī)格

ABM11W編碼

產(chǎn)品編碼 艾博康晶振 型號(hào) 頻率 長(zhǎng)度 寬度 高度
ABM11W-101-32.0000MHZ-T3 Abracon晶振 ABM11W 32 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-4-J1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-4-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-6-B1U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-6-B2U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-6-D1X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-6-D2X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-6-J1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-6-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-6-K1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-6-K2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-7-B1U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-7-B2U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-7-D1X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-7-D2X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-7-J1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-7-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-7-K2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-8-B1U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-8-B2U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-8-D1X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-8-D2X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-8-J1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-8-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-8-K1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0000MHZ-8-K2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-4-J1Z-T3 2016進(jìn)口晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-4-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-6-B1U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-6-B2U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-6-D1X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-6-D2X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-6-J1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-6-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-6-K1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-6-K2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-7-B1U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-7-B2U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-7-D1X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-7-D2X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-7-J1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-7-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-7-K2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-8-B1U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-8-B2U-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-8-D1X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-8-D2X-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-8-J1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-8-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-8-K1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.0132MHZ-8-K2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.0132 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.3676MHZ-4-J1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.3676 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.3676MHZ-4-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.3676 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.3840MHZ-4-J1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.384 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.3840MHZ-4-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.384 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.6667MHZ-4-J1Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.6667 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm
ABM11W-16.6667MHZ-4-J2Z-T3 Abracon晶振 ABM11W 16.6667 MHz 2mm 1.6mm 0.5mm

網(wǎng)友熱評(píng)

返回頭部
  • 臺(tái)產(chǎn)晶振
  • 日產(chǎn)進(jìn)口晶振
  • 歐美進(jìn)口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權(quán)所有

微信號(hào)

微信號(hào)

公眾號(hào)

公眾號(hào)

服務(wù)熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機(jī):137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術(shù)支持 ※