美國Silicon晶振/511BBA100M000BAG/6G室內路由器晶振/Si511有源差分振蕩器,尺寸5.00x3.20mm,頻率100MHZ,電壓3.3V,頻率穩定性25ppm,輸出邏輯LVDS,XO時鐘振蕩器(標準),OSC振蕩器,有源晶體振蕩器,有源貼片晶振,歐美進口晶振,5032mm有源晶振,LVDS差分晶振,LVDS輸出晶振,六腳貼片晶振,低抖動差分晶振,以太網專用差分晶振,電信差分晶振,交換機差分晶振,Si510/511 XO采用Skyworks Solutions的先進DSPLL技術以提供從100kHz到250MHz的任何頻率。與傳統XO不同其中每個輸出頻率需要不同的晶體,Si510/511使用一塊固定水晶和Skyworks Solutions的專有DSPLL合成器,以生成該范圍內的任何頻率。此IC基于該方法允許晶體諧振器提供增強的可靠性,改進的機械堅固性和優異的穩定性。
OSC振蕩器產品可廣泛用于SONET/SDH/OTN,千兆以太網,光纖通道/SAS/SATA,PCI Express,3G-SDI/HD-SDI/SDI,電信,交換機/路由器,FPGA/ASIC時鐘生成等領域.美國Silicon晶振/511BBA100M000BAG/6G室內路由器晶振/Si511有源差分振蕩器.
美國Silicon晶振/511BBA100M000BAG/6G室內路由器晶振/Si511有源差分振蕩器 參數表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||
| Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | |||||||||||||||||
| FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 0.1 | — | 250 | MHz | ||||||||||||||||||
| Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | ||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | |||||||||||||||||||
| Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | ||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | |||||||||||||||||||
| Startup Time | TSU |
Minimum VDDuntil output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | |||||||||||||||||
| Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | |||||||||||||||||
| FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | |||||||||||||||||||
| Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | |||||||||||||||||
| FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs | |||||||||||||||||||
美國Silicon晶振/511BBA100M000BAG/6G室內路由器晶振/Si511有源差分振蕩器 尺寸圖
有源晶振產品特征:
支持來自的任何頻率
100kHz至250MHz
低抖動操作
2-4周交付周期
總體穩定性包括10年變老
綜合生產試驗
覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO調節器
電源噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、,HCSL)或CMOS輸出選項
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
OE和接通電源
行業標準5 x 7、3.2 x 5,和2.5 x 3.2毫米封裝
無鉛,符合RoHS
更多相關Silicon晶振型號
| Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號 | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 | Frequency Stability頻率穩定度 |
| 531FB200M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530FB200M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530BC156M250DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FC250M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 511BBA100M000BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA125M000BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA125M000BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA100M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA000110BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA148M500AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA200M000BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA200M000BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA200M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA25M0000BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FCA100M000BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 511BCA100M000BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530BA125M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 531FB125M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530BB100M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530FC156M250DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 510ABA125M000BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA74M2500BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA156M250BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA156M250BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA200M000BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA200M000BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 530FA156M250DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±50ppm |
| 531BC000110DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 535FB125M000DG | Silicon振蕩器 | Si535 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
| SI50122-A4-GM | Silicon振蕩器 | SI50122-A4 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | +100ppm |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 530FC125M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531BC200M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC250M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC622M080DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 511FBA100M000BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA106M250BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA156M250AAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA156M250AAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 531BC125M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC125M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FB106M250DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 531AC156M250DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC200M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC148M500DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC200M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC200M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC156M250DG | Silicon晶振 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530FC200M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 536BB156M250DG | Silicon振蕩器 | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 536FB156M250DG | Silicon振蕩器 | Si536 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 536AB156M250DG | Silicon振蕩器 | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 510FBA125M000BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA000149BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA100M000BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511FBA106M250BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA106M250BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA125M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA100M000AAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA125M000AAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA100M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA106M250AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA148M500BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510FBA148M500BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA156M250BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA156M250BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA148M500BAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA156M250AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA156M250AAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA155M520AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA148M500AAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA155M520AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA148M500AAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA148M500AAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510DBA100M000AAG | Silicon振蕩器 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 531AC125M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |




CTS晶振,石英晶體振蕩器,315晶振,315LB3I1228T晶振
LV-PECL振蕩器X1G004141101800,愛普生VG-4513CA 125.000MHz GGCT
Renesas有源晶振,XFN236156.250000I差分晶振,HCSL輸出振蕩器
AXE3225P‐33‐50-150.000MHz,AXTAL有源差分晶振,150MHZ,3225mm
VG7050CDN,X1G004861000600,7050mm,125MHz,EPSON壓控晶振
LV5520JEW-156.25MDK晶振,美國普銳特石英晶振,LV55J振蕩器,LVDS差分晶振
Pletronics差分晶振,LV4444JEW-100.0MDK,LVDS有源晶振,LV44J振蕩器
LVDS時鐘振蕩器,低抖動進口晶振,Pletronics差分晶振,LV3320JEV-125.0MDK


