愛普生晶振TSX-3225是一款小體積尺寸3.2x2.5mm石英晶體諧振器,無源晶振,四腳貼片晶振,頻率范圍:16MHz至48MHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃/+105℃,具有超小型,輕薄型,耐熱及耐環(huán)境特性,適用于掃地機(jī),智能手機(jī),移動電話,平板電腦,無線藍(lán)牙,車載電子,無線局域網(wǎng),ISM頻段電臺廣播,MPU時鐘等。
掃地機(jī)器人晶振應(yīng)用X1E000021013016小體積3225mm晶振
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 愛普生晶振
|
![]() ![]() 尺寸
|
![]() ![]() 型號
|
![]() ![]() 頻率
|
![]() ![]() 負(fù)載
|
![]() ![]() 精度
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 頻率公差
|
![]() ![]() 工作溫度
|
| X1E000021012916 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021013016 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021013116 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021013216 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021013316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021013416 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021013516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021013616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021013716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021013816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021014016 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021014116 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021014216 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021014316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021014416 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021014516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021014616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021014716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021014816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021014916 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021015016 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021015116 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021015216 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021015316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021015416 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021015516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021015616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021015716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021015816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021015916 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 27.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021016116 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 32.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021016216 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 32.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021016316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 32.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021016416 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 32.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021016516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 32.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021016616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 32.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021016716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 32.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021016816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 32.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021016916 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 32.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021017016 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 32.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021017116 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021017216 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021017316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021017416 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021017516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021017616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 8pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021017716 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021017816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021017916 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021018116 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 26.000000MHz | 20pF | +/-10ppm | +/-20ppm | -40to+85°C |
| X1E000021018316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 20.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021019316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 16.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-18ppm | -40to+85°C |
| X1E000021021816 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 38.400000MHz | 10pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021023916 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 20.000000MHz | 12pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021024116 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 40.000000MHz | 15pF | +/-10ppm | +/-10ppm | 0to+70°C |
| X1E000021024616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 20.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021025316 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 30.000000MHz | 16pF | +/-10ppm | +/-10ppm | -20to+75°C |
| X1E000021025516 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 24.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-15ppm | -30to+85°C |
| X1E000021025616 | 3.2x2.5x0.6mm | TSX-3225 | 25.000000MHz | 9pF | +/-10ppm | +/-15ppm | -30to+85°C |
掃地機(jī)器人晶振應(yīng)用X1E000021013016小體積3225mm晶振
掃地機(jī)作為當(dāng)下造就的智能化產(chǎn)品,我們往往忽略了一些重要的關(guān)鍵信息,是什么才能讓它發(fā)揮最大的功能?原因之一是技術(shù)的創(chuàng)新突破,原因之二是離不開電子系統(tǒng)不可或缺的晶體器件—晶振。
掃地機(jī)器人,主要由控制系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、移動系統(tǒng)、清潔系統(tǒng)以及移動電源五大部分組成,其中,控制系統(tǒng)是掃地機(jī)器人最核心部分。在控制系統(tǒng)中,芯片會將這些信號發(fā)送到晶振管進(jìn)行放大處理,使信號增強(qiáng)。TSX-3225晶振在里面主要給產(chǎn)品帶來發(fā)射和接收作用,是掃地機(jī)器人不可缺少的一個電子元器件。









































TXC晶振,貼片晶振,7M晶振
TXC晶振,貼片晶振,7S晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
微晶晶振,32.768K晶振,CM9V-T1A壓電石英晶體


