Abracon llc晶振集團供應(yīng)石英晶體,貼片晶振,無源晶振,有源晶振,壓電晶振,石英晶體振蕩器等.廣泛用于與商業(yè)、工業(yè)、消費者和選擇的軍事應(yīng)用等.
微型陶瓷諧振器AWSCR系列,編碼AWSCR-10.000CELA-C15pF-T3,堅固耐用的緊湊型解決方案。Abracon的AWSCR系列微型陶瓷諧振器是各種堅固設(shè)計的理想選擇,包括電機控制、計算、消費電子和工業(yè)應(yīng)用。
這些器件具有多種可用頻率(2MHz至16MHz)和緊湊的占位面積(小至3.2x1.3mm)。內(nèi)置環(huán)路電容器可簡化設(shè)計。
該系列提供寬溫度操作(-40℃至+85℃/125℃)。提供低阻抗和各種負(fù)載電容選項(范圍從5pF到47pF)。新的AWSCR產(chǎn)品提供±0.5%的頻率容差。
微型陶瓷諧振器AWSCR-10.000CELA-C15pF-T3是電機控制的理想選擇
| Abracon晶振 | 描述 | 頻率穩(wěn)定性 |
|---|---|---|
| AWSCR-CELA | 3.2 x 1.3mm,低頻段,-40ºC 至 85ºC 工作溫度 | ±0.2% |
| AWSCR-CELB | 3.2 x 1.3mm,低頻段,-40ºC 至 125ºC 工作溫度 | ±0.2% |
| AWSCR-CPLA | 6.0 x 3.0mm, Lower Band, -40ºC to 85ºC operating temperature | ±0.2% or ±0.3% |
| AWSCR-CPLB | 6.0 x 3.0mm, Lower Band, -40ºC to 125ºC operating temperature | ±0.2% or ±0.4% |
| AWSCR-CRLA | 4.5 x 2.0mm, Lower Band, -40ºC to 85ºC operating temperature | ±0.2% or ±0.3% |
| AWSCR-CRLB | 4.5 x 2.0mm, Lower Band, -40ºC to 125ºC operating temperature | ±0.2% or ±0.4% |
| AWSCR-CVHA | 3.7 x 3.1mm, Higher Band, -40ºC to 85ºC operating temperature | ±0.2% |
| AWSCR-CVHB | 3.7 x 3.1mm, Higher Band, -40ºC to 125ºC operating temperature | ±0.2% |
| AWSCR-CVLA | 3.7 x 3.1mm, Lower Band, -40ºC to 85ºC operating temperature | ±0.4% |
| AWSCR-CVLB | 3.7 x 3.1mm, Lower Band, -40ºC to 125ºC operating temperature | ±0.5% |
| ABMM2-25.000MHZ-D1-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABMM-10.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 10MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABMM-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABMM-24.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABMM-24.576MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 24.576MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABMM-27.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABMM-16.9344MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 16.9344MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABMM-32.000MHZ-B2F-T | Abracon LLC | ABMM | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABS07-32.768KHZ-1-T | Abracon LLC | ABS07 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABM8G-32.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8G-16.384MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8G-26.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8G-12.288MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12.288MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8G-18.432MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 18.432MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8G-19.6608MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 19.6608MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8G-27.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM12-115-26.000MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM12-116-26.000MHZ-T3 | 歐美晶振 | ABM12 | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM12-117-27.120MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 27.12MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM12-118-27.120MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM12 | MHz Crystal | 27.12MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABS09-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS09 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABS09-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS09 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABS10-32.768KHZ-1-T | Abracon LLC | ABS10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABS09-32.768KHZ-7-T | Abracon LLC | ABS09 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABMM2-14.7456MHZ-E2-T | Abracon LLC | ABMM2 | MHz Crystal | 14.7456MHz | 4-SMD, No Lead |
微型陶瓷諧振器AWSCR-10.000CELA-C15pF-T3是電機控制的理想選擇
特征:±0.5%頻率容差,可用的寬諧振頻率范圍,在16MHz載波下低至30Ω的低諧振阻抗,可用的內(nèi)置電容選項,5/10/15/22/30/33/39/47 pF),各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的腳印,適用于擴展行業(yè)的寬工作溫度(高達(dá) -40℃/+125℃),通過Abracon晶振全球分銷網(wǎng)絡(luò)提供標(biāo)準(zhǔn)配置。
應(yīng)用于:計量系統(tǒng),工業(yè)控制,電器,微處理器,遙控器,通訊設(shè)備


TXC晶振,貼片晶振,7M晶振
TXC晶振,貼片晶振,7S晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
微晶晶振,32.768K晶振,CM9V-T1A壓電石英晶體


